Horaires de chasse aujourd’hui : l’heure légale dans chaque département

Heures légales de chasse du vendredi 23 octobre 2026, département par département.

Le Code de l’environnement (article L424-4) fixe le jour de chasse : il « commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ». Le gibier d’eau peut être chassé à la passée deux heures avant le lever et deux heures après le coucher, seulement sur les eaux et marais de l’article L424-6. L’arrêté préfectoral ou le règlement de votre ACCA peuvent imposer des heures plus strictes : ils priment. Le détail dans notre article sur les horaires de chasse.

DépartementChassePassée (gibier d’eau)
Ain (01)07 h 08 – 19 h 3706 h 08 – 20 h 37
Aisne (02)07 h 21 – 19 h 3806 h 21 – 20 h 38
Allier (03)07 h 17 – 19 h 4506 h 17 – 20 h 45
Alpes-de-Haute-Provence (04)07 h 01 – 19 h 3706 h 01 – 20 h 37
Hautes-Alpes (05)07 h 03 – 19 h 3706 h 03 – 20 h 37
Alpes-Maritimes (06)06 h 57 – 19 h 3305 h 57 – 20 h 33
Ardèche (07)07 h 09 – 19 h 4206 h 09 – 20 h 42
Ardennes (08)07 h 17 – 19 h 3306 h 17 – 20 h 33
Ariège (09)07 h 18 – 19 h 5706 h 18 – 20 h 57
Aube (10)07 h 17 – 19 h 3906 h 17 – 20 h 39
Aude (11)07 h 15 – 19 h 5406 h 15 – 20 h 54
Aveyron (12)07 h 16 – 19 h 5106 h 16 – 20 h 51
Bouches-du-Rhône (13)07 h 03 – 19 h 4206 h 03 – 20 h 42
Calvados (14)07 h 36 – 19 h 5506 h 36 – 20 h 55
Cantal (15)07 h 18 – 19 h 5106 h 18 – 20 h 51
Charente (16)07 h 28 – 19 h 5906 h 28 – 20 h 59
Charente-Maritime (17)07 h 34 – 20 h 0306 h 34 – 21 h 03
Cher (18)07 h 21 – 19 h 4706 h 21 – 20 h 47
Corrèze (19)07 h 21 – 19 h 5306 h 21 – 20 h 53
Côte-d'Or (21)07 h 11 – 19 h 3606 h 11 – 20 h 36
Côtes-d'Armor (22)07 h 44 – 20 h 0506 h 44 – 21 h 05
Creuse (23)07 h 22 – 19 h 5106 h 22 – 20 h 51
Dordogne (24)07 h 25 – 19 h 5706 h 25 – 20 h 57
Doubs (25)07 h 07 – 19 h 3306 h 07 – 20 h 33
Drôme (26)07 h 08 – 19 h 4106 h 08 – 20 h 41
Eure (27)07 h 30 – 19 h 4906 h 30 – 20 h 49
Eure-et-Loir (28)07 h 27 – 19 h 4906 h 27 – 20 h 49
Finistère (29)07 h 49 – 20 h 1206 h 49 – 21 h 12
Corse-du-Sud (2A)06 h 48 – 19 h 3005 h 48 – 20 h 30
Haute-Corse (2B)06 h 46 – 19 h 2605 h 46 – 20 h 26
Gard (30)07 h 08 – 19 h 4506 h 08 – 20 h 45
Haute-Garonne (31)07 h 20 – 19 h 5706 h 20 – 20 h 57
Gers (32)07 h 23 – 20 h 0006 h 23 – 21 h 00
Gironde (33)07 h 30 – 20 h 0306 h 30 – 21 h 03
Hérault (34)07 h 10 – 19 h 4706 h 10 – 20 h 47
Ille-et-Vilaine (35)07 h 39 – 20 h 0206 h 39 – 21 h 02
Indre (36)07 h 24 – 19 h 5106 h 24 – 20 h 51
Indre-et-Loire (37)07 h 29 – 19 h 5406 h 29 – 20 h 54
Isère (38)07 h 05 – 19 h 3706 h 05 – 20 h 37
Jura (39)07 h 08 – 19 h 3506 h 08 – 20 h 35
Landes (40)07 h 28 – 20 h 0406 h 28 – 21 h 04
Loir-et-Cher (41)07 h 27 – 19 h 5106 h 27 – 20 h 51
Loire (42)07 h 11 – 19 h 4206 h 11 – 20 h 42
Haute-Loire (43)07 h 12 – 19 h 4506 h 12 – 20 h 45
Loire-Atlantique (44)07 h 37 – 20 h 0306 h 37 – 21 h 03
Loiret (45)07 h 25 – 19 h 4806 h 25 – 20 h 48
Lot (46)07 h 21 – 19 h 5506 h 21 – 20 h 55
Lot-et-Garonne (47)07 h 24 – 19 h 5906 h 24 – 20 h 59
Lozère (48)07 h 13 – 19 h 4706 h 13 – 20 h 47
Maine-et-Loire (49)07 h 34 – 19 h 5906 h 34 – 20 h 59
Manche (50)07 h 39 – 19 h 5806 h 39 – 20 h 58
Marne (51)07 h 17 – 19 h 3606 h 17 – 20 h 36
Haute-Marne (52)07 h 12 – 19 h 3506 h 12 – 20 h 35
Mayenne (53)07 h 36 – 19 h 5806 h 36 – 20 h 58
Meurthe-et-Moselle (54)07 h 09 – 19 h 2906 h 09 – 20 h 29
Meuse (55)07 h 13 – 19 h 3306 h 13 – 20 h 33
Morbihan (56)07 h 43 – 20 h 0706 h 43 – 21 h 07
Moselle (57)07 h 10 – 19 h 2906 h 10 – 20 h 29
Nièvre (58)07 h 18 – 19 h 4406 h 18 – 20 h 44
Nord (59)07 h 25 – 19 h 3806 h 25 – 20 h 38
Oise (60)07 h 27 – 19 h 4406 h 27 – 20 h 44
Orne (61)07 h 33 – 19 h 5406 h 33 – 20 h 54
Pas-de-Calais (62)07 h 26 – 19 h 4006 h 26 – 20 h 40
Puy-de-Dôme (63)07 h 16 – 19 h 4706 h 16 – 20 h 47
Pyrénées-Atlantiques (64)07 h 26 – 20 h 0406 h 26 – 21 h 04
Hautes-Pyrénées (65)07 h 25 – 20 h 0306 h 25 – 21 h 03
Pyrénées-Orientales (66)07 h 12 – 19 h 5206 h 12 – 20 h 52
Bas-Rhin (67)07 h 02 – 19 h 2306 h 02 – 20 h 23
Haut-Rhin (68)07 h 03 – 19 h 2606 h 03 – 20 h 26
Rhône (69)07 h 09 – 19 h 4006 h 09 – 20 h 40
Haute-Saône (70)07 h 07 – 19 h 3106 h 07 – 20 h 31
Saône-et-Loire (71)07 h 10 – 19 h 3906 h 10 – 20 h 39
Sarthe (72)07 h 32 – 19 h 5506 h 32 – 20 h 55
Savoie (73)07 h 05 – 19 h 3606 h 05 – 20 h 36
Haute-Savoie (74)07 h 04 – 19 h 3406 h 04 – 20 h 34
Paris (75)07 h 25 – 19 h 4406 h 25 – 20 h 44
Seine-Maritime (76)07 h 31 – 19 h 4806 h 31 – 20 h 48
Seine-et-Marne (77)07 h 23 – 19 h 4406 h 23 – 20 h 44
Yvelines (78)07 h 25 – 19 h 4506 h 25 – 20 h 45
Deux-Sèvres (79)07 h 32 – 20 h 0006 h 32 – 21 h 00
Somme (80)07 h 27 – 19 h 4306 h 27 – 20 h 43
Tarn (81)07 h 17 – 19 h 5406 h 17 – 20 h 54
Tarn-et-Garonne (82)07 h 21 – 19 h 5606 h 21 – 20 h 56
Var (83)07 h 01 – 19 h 4006 h 01 – 20 h 40
Vaucluse (84)07 h 07 – 19 h 4306 h 07 – 20 h 43
Vendée (85)07 h 36 – 20 h 0306 h 36 – 21 h 03
Vienne (86)07 h 29 – 19 h 5606 h 29 – 20 h 56
Haute-Vienne (87)07 h 24 – 19 h 5406 h 24 – 20 h 54
Vosges (88)07 h 07 – 19 h 2906 h 07 – 20 h 29
Yonne (89)07 h 18 – 19 h 4106 h 18 – 20 h 41
Territoire de Belfort (90)07 h 04 – 19 h 2906 h 04 – 20 h 29
Essonne (91)07 h 24 – 19 h 4506 h 24 – 20 h 45
Hauts-de-Seine (92)07 h 25 – 19 h 4506 h 25 – 20 h 45
Seine-Saint-Denis (93)07 h 24 – 19 h 4406 h 24 – 20 h 44
Val-de-Marne (94)07 h 24 – 19 h 4406 h 24 – 20 h 44
Val-d'Oise (95)07 h 26 – 19 h 4506 h 26 – 20 h 45
Guadeloupe (971)05 h 03 – 18 h 4004 h 03 – 19 h 40
Martinique (972)04 h 59 – 18 h 3803 h 59 – 19 h 38
Guyane (973)05 h 16 – 19 h 1104 h 16 – 20 h 11
La Réunion (974)04 h 43 – 19 h 2303 h 43 – 20 h 23
Mayotte (976)04 h 31 – 18 h 5603 h 31 – 19 h 56

Heures locales de chaque département (outre-mer compris). Calcul astronomique au chef-lieu, à la minute près, arrondi vers l’intérieur : il ne remplace pas l’arrêté préfectoral.

Organisez vos battues dans les règles

Enceintes, réserves, postes et angles de tir, consignes de sécurité validées et registre de battue en PDF.

Créer mon territoire