Tous les départements

Horaires de chasse La Réunion (974)

Aujourd’hui, vendredi 23 octobre 2026

04 h 43 – 19 h 23

Lever du soleil à Saint-Denis : 05 h 41, coucher : 18 h 24. Passée au gibier d’eau : 03 h 43 – 20 h 23.

Le Code de l’environnement (article L424-4) fixe le jour de chasse : il « commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ». Le gibier d’eau peut être chassé à la passée deux heures avant le lever et deux heures après le coucher, seulement sur les eaux et marais de l’article L424-6. L’arrêté préfectoral ou le règlement de votre ACCA peuvent imposer des heures plus strictes : ils priment. Le détail dans notre article sur les horaires de chasse.

Calendrier des heures légales 2026-2027

Jour par jour, du 1er juin au 31 mai, heure locale de Saint-Denis.

juin 2026

JourLeverCoucherChassePassée
lundi 1er juin06 h 4817 h 4405 h 49 – 18 h 4304 h 49 – 19 h 43
mardi 2 juin06 h 4817 h 4405 h 50 – 18 h 4304 h 50 – 19 h 43
mercredi 3 juin06 h 4917 h 4405 h 50 – 18 h 4304 h 50 – 19 h 43
jeudi 4 juin06 h 4917 h 4405 h 50 – 18 h 4304 h 50 – 19 h 43
vendredi 5 juin06 h 4917 h 4405 h 51 – 18 h 4304 h 51 – 19 h 43
samedi 6 juin06 h 5017 h 4405 h 51 – 18 h 4304 h 51 – 19 h 43
dimanche 7 juin06 h 5017 h 4405 h 52 – 18 h 4304 h 52 – 19 h 43
lundi 8 juin06 h 5017 h 4405 h 52 – 18 h 4304 h 52 – 19 h 43
mardi 9 juin06 h 5117 h 4405 h 52 – 18 h 4304 h 52 – 19 h 43
mercredi 10 juin06 h 5117 h 4405 h 53 – 18 h 4304 h 53 – 19 h 43
jeudi 11 juin06 h 5117 h 4405 h 53 – 18 h 4304 h 53 – 19 h 43
vendredi 12 juin06 h 5217 h 4405 h 53 – 18 h 4304 h 53 – 19 h 43
samedi 13 juin06 h 5217 h 4405 h 54 – 18 h 4304 h 54 – 19 h 43
dimanche 14 juin06 h 5217 h 4505 h 54 – 18 h 4304 h 54 – 19 h 43
lundi 15 juin06 h 5317 h 4505 h 54 – 18 h 4304 h 54 – 19 h 43
mardi 16 juin06 h 5317 h 4505 h 54 – 18 h 4304 h 54 – 19 h 43
mercredi 17 juin06 h 5317 h 4505 h 55 – 18 h 4404 h 55 – 19 h 44
jeudi 18 juin06 h 5417 h 4505 h 55 – 18 h 4404 h 55 – 19 h 44
vendredi 19 juin06 h 5417 h 4505 h 55 – 18 h 4404 h 55 – 19 h 44
samedi 20 juin06 h 5417 h 4605 h 56 – 18 h 4404 h 56 – 19 h 44
dimanche 21 juin06 h 5417 h 4605 h 56 – 18 h 4404 h 56 – 19 h 44
lundi 22 juin06 h 5417 h 4605 h 56 – 18 h 4504 h 56 – 19 h 45
mardi 23 juin06 h 5517 h 4605 h 56 – 18 h 4504 h 56 – 19 h 45
mercredi 24 juin06 h 5517 h 4705 h 56 – 18 h 4504 h 56 – 19 h 45
jeudi 25 juin06 h 5517 h 4705 h 57 – 18 h 4504 h 57 – 19 h 45
vendredi 26 juin06 h 5517 h 4705 h 57 – 18 h 4604 h 57 – 19 h 46
samedi 27 juin06 h 5517 h 4705 h 57 – 18 h 4604 h 57 – 19 h 46
dimanche 28 juin06 h 5517 h 4805 h 57 – 18 h 4604 h 57 – 19 h 46
lundi 29 juin06 h 5617 h 4805 h 57 – 18 h 4604 h 57 – 19 h 46
mardi 30 juin06 h 5617 h 4805 h 57 – 18 h 4704 h 57 – 19 h 47

juillet 2026

JourLeverCoucherChassePassée
mercredi 1er juillet06 h 5617 h 4905 h 57 – 18 h 4704 h 57 – 19 h 47
jeudi 2 juillet06 h 5617 h 4905 h 57 – 18 h 4704 h 57 – 19 h 47
vendredi 3 juillet06 h 5617 h 4905 h 57 – 18 h 4804 h 57 – 19 h 48
samedi 4 juillet06 h 5617 h 5005 h 57 – 18 h 4804 h 57 – 19 h 48
dimanche 5 juillet06 h 5617 h 5005 h 57 – 18 h 4804 h 57 – 19 h 48
lundi 6 juillet06 h 5617 h 5005 h 57 – 18 h 4904 h 57 – 19 h 49
mardi 7 juillet06 h 5617 h 5105 h 57 – 18 h 4904 h 57 – 19 h 49
mercredi 8 juillet06 h 5617 h 5105 h 57 – 18 h 4904 h 57 – 19 h 49
jeudi 9 juillet06 h 5617 h 5105 h 57 – 18 h 5004 h 57 – 19 h 50
vendredi 10 juillet06 h 5617 h 5205 h 57 – 18 h 5004 h 57 – 19 h 50
samedi 11 juillet06 h 5617 h 5205 h 57 – 18 h 5104 h 57 – 19 h 51
dimanche 12 juillet06 h 5617 h 5205 h 57 – 18 h 5104 h 57 – 19 h 51
lundi 13 juillet06 h 5517 h 5305 h 57 – 18 h 5104 h 57 – 19 h 51
mardi 14 juillet06 h 5517 h 5305 h 57 – 18 h 5204 h 57 – 19 h 52
mercredi 15 juillet06 h 5517 h 5405 h 57 – 18 h 5204 h 57 – 19 h 52
jeudi 16 juillet06 h 5517 h 5405 h 56 – 18 h 5204 h 56 – 19 h 52
vendredi 17 juillet06 h 5517 h 5405 h 56 – 18 h 5304 h 56 – 19 h 53
samedi 18 juillet06 h 5417 h 5505 h 56 – 18 h 5304 h 56 – 19 h 53
dimanche 19 juillet06 h 5417 h 5505 h 56 – 18 h 5404 h 56 – 19 h 54
lundi 20 juillet06 h 5417 h 5505 h 55 – 18 h 5404 h 55 – 19 h 54
mardi 21 juillet06 h 5417 h 5605 h 55 – 18 h 5404 h 55 – 19 h 54
mercredi 22 juillet06 h 5317 h 5605 h 55 – 18 h 5504 h 55 – 19 h 55
jeudi 23 juillet06 h 5317 h 5705 h 55 – 18 h 5504 h 55 – 19 h 55
vendredi 24 juillet06 h 5317 h 5705 h 54 – 18 h 5504 h 54 – 19 h 55
samedi 25 juillet06 h 5217 h 5705 h 54 – 18 h 5604 h 54 – 19 h 56
dimanche 26 juillet06 h 5217 h 5805 h 54 – 18 h 5604 h 54 – 19 h 56
lundi 27 juillet06 h 5217 h 5805 h 53 – 18 h 5704 h 53 – 19 h 57
mardi 28 juillet06 h 5117 h 5805 h 53 – 18 h 5704 h 53 – 19 h 57
mercredi 29 juillet06 h 5117 h 5905 h 52 – 18 h 5704 h 52 – 19 h 57
jeudi 30 juillet06 h 5017 h 5905 h 52 – 18 h 5804 h 52 – 19 h 58
vendredi 31 juillet06 h 5018 h 0005 h 51 – 18 h 5804 h 51 – 19 h 58

août 2026

JourLeverCoucherChassePassée
samedi 1er août06 h 4918 h 0005 h 51 – 18 h 5804 h 51 – 19 h 58
dimanche 2 août06 h 4918 h 0005 h 50 – 18 h 5904 h 50 – 19 h 59
lundi 3 août06 h 4818 h 0105 h 50 – 18 h 5904 h 50 – 19 h 59
mardi 4 août06 h 4818 h 0105 h 49 – 18 h 5904 h 49 – 19 h 59
mercredi 5 août06 h 4718 h 0105 h 49 – 19 h 0004 h 49 – 20 h 00
jeudi 6 août06 h 4718 h 0205 h 48 – 19 h 0004 h 48 – 20 h 00
vendredi 7 août06 h 4618 h 0205 h 48 – 19 h 0104 h 48 – 20 h 01
samedi 8 août06 h 4618 h 0205 h 47 – 19 h 0104 h 47 – 20 h 01
dimanche 9 août06 h 4518 h 0305 h 47 – 19 h 0104 h 47 – 20 h 01
lundi 10 août06 h 4418 h 0305 h 46 – 19 h 0204 h 46 – 20 h 02
mardi 11 août06 h 4418 h 0305 h 45 – 19 h 0204 h 45 – 20 h 02
mercredi 12 août06 h 4318 h 0405 h 45 – 19 h 0204 h 45 – 20 h 02
jeudi 13 août06 h 4318 h 0405 h 44 – 19 h 0204 h 44 – 20 h 02
vendredi 14 août06 h 4218 h 0405 h 43 – 19 h 0304 h 43 – 20 h 03
samedi 15 août06 h 4118 h 0505 h 43 – 19 h 0304 h 43 – 20 h 03
dimanche 16 août06 h 4018 h 0505 h 42 – 19 h 0304 h 42 – 20 h 03
lundi 17 août06 h 4018 h 0505 h 41 – 19 h 0404 h 41 – 20 h 04
mardi 18 août06 h 3918 h 0605 h 40 – 19 h 0404 h 40 – 20 h 04
mercredi 19 août06 h 3818 h 0605 h 40 – 19 h 0404 h 40 – 20 h 04
jeudi 20 août06 h 3718 h 0605 h 39 – 19 h 0504 h 39 – 20 h 05
vendredi 21 août06 h 3718 h 0605 h 38 – 19 h 0504 h 38 – 20 h 05
samedi 22 août06 h 3618 h 0705 h 37 – 19 h 0504 h 37 – 20 h 05
dimanche 23 août06 h 3518 h 0705 h 37 – 19 h 0504 h 37 – 20 h 05
lundi 24 août06 h 3418 h 0705 h 36 – 19 h 0604 h 36 – 20 h 06
mardi 25 août06 h 3418 h 0705 h 35 – 19 h 0604 h 35 – 20 h 06
mercredi 26 août06 h 3318 h 0805 h 34 – 19 h 0604 h 34 – 20 h 06
jeudi 27 août06 h 3218 h 0805 h 33 – 19 h 0704 h 33 – 20 h 07
vendredi 28 août06 h 3118 h 0805 h 33 – 19 h 0704 h 33 – 20 h 07
samedi 29 août06 h 3018 h 0905 h 32 – 19 h 0704 h 32 – 20 h 07
dimanche 30 août06 h 2918 h 0905 h 31 – 19 h 0704 h 31 – 20 h 07
lundi 31 août06 h 2818 h 0905 h 30 – 19 h 0804 h 30 – 20 h 08

septembre 2026

JourLeverCoucherChassePassée
mardi 1er septembre06 h 2818 h 0905 h 29 – 19 h 0804 h 29 – 20 h 08
mercredi 2 septembre06 h 2718 h 1005 h 28 – 19 h 0804 h 28 – 20 h 08
jeudi 3 septembre06 h 2618 h 1005 h 27 – 19 h 0804 h 27 – 20 h 08
vendredi 4 septembre06 h 2518 h 1005 h 26 – 19 h 0904 h 26 – 20 h 09
samedi 5 septembre06 h 2418 h 1005 h 26 – 19 h 0904 h 26 – 20 h 09
dimanche 6 septembre06 h 2318 h 1005 h 25 – 19 h 0904 h 25 – 20 h 09
lundi 7 septembre06 h 2218 h 1105 h 24 – 19 h 0904 h 24 – 20 h 09
mardi 8 septembre06 h 2118 h 1105 h 23 – 19 h 0904 h 23 – 20 h 09
mercredi 9 septembre06 h 2018 h 1105 h 22 – 19 h 1004 h 22 – 20 h 10
jeudi 10 septembre06 h 1918 h 1105 h 21 – 19 h 1004 h 21 – 20 h 10
vendredi 11 septembre06 h 1818 h 1205 h 20 – 19 h 1004 h 20 – 20 h 10
samedi 12 septembre06 h 1818 h 1205 h 19 – 19 h 1004 h 19 – 20 h 10
dimanche 13 septembre06 h 1718 h 1205 h 18 – 19 h 1104 h 18 – 20 h 11
lundi 14 septembre06 h 1618 h 1205 h 17 – 19 h 1104 h 17 – 20 h 11
mardi 15 septembre06 h 1518 h 1305 h 16 – 19 h 1104 h 16 – 20 h 11
mercredi 16 septembre06 h 1418 h 1305 h 15 – 19 h 1104 h 15 – 20 h 11
jeudi 17 septembre06 h 1318 h 1305 h 14 – 19 h 1204 h 14 – 20 h 12
vendredi 18 septembre06 h 1218 h 1305 h 13 – 19 h 1204 h 13 – 20 h 12
samedi 19 septembre06 h 1118 h 1405 h 12 – 19 h 1204 h 12 – 20 h 12
dimanche 20 septembre06 h 1018 h 1405 h 11 – 19 h 1204 h 11 – 20 h 12
lundi 21 septembre06 h 0918 h 1405 h 11 – 19 h 1304 h 11 – 20 h 13
mardi 22 septembre06 h 0818 h 1405 h 10 – 19 h 1304 h 10 – 20 h 13
mercredi 23 septembre06 h 0718 h 1405 h 09 – 19 h 1304 h 09 – 20 h 13
jeudi 24 septembre06 h 0618 h 1505 h 08 – 19 h 1304 h 08 – 20 h 13
vendredi 25 septembre06 h 0518 h 1505 h 07 – 19 h 1304 h 07 – 20 h 13
samedi 26 septembre06 h 0418 h 1505 h 06 – 19 h 1404 h 06 – 20 h 14
dimanche 27 septembre06 h 0318 h 1505 h 05 – 19 h 1404 h 05 – 20 h 14
lundi 28 septembre06 h 0218 h 1605 h 04 – 19 h 1404 h 04 – 20 h 14
mardi 29 septembre06 h 0118 h 1605 h 03 – 19 h 1504 h 03 – 20 h 15
mercredi 30 septembre06 h 0118 h 1605 h 02 – 19 h 1504 h 02 – 20 h 15

octobre 2026

JourLeverCoucherChassePassée
jeudi 1er octobre06 h 0018 h 1705 h 01 – 19 h 1504 h 01 – 20 h 15
vendredi 2 octobre05 h 5918 h 1705 h 00 – 19 h 1504 h 00 – 20 h 15
samedi 3 octobre05 h 5818 h 1704 h 59 – 19 h 1603 h 59 – 20 h 16
dimanche 4 octobre05 h 5718 h 1704 h 58 – 19 h 1603 h 58 – 20 h 16
lundi 5 octobre05 h 5618 h 1804 h 57 – 19 h 1603 h 57 – 20 h 16
mardi 6 octobre05 h 5518 h 1804 h 57 – 19 h 1603 h 57 – 20 h 16
mercredi 7 octobre05 h 5418 h 1804 h 56 – 19 h 1703 h 56 – 20 h 17
jeudi 8 octobre05 h 5318 h 1904 h 55 – 19 h 1703 h 55 – 20 h 17
vendredi 9 octobre05 h 5218 h 1904 h 54 – 19 h 1703 h 54 – 20 h 17
samedi 10 octobre05 h 5218 h 1904 h 53 – 19 h 1803 h 53 – 20 h 18
dimanche 11 octobre05 h 5118 h 2004 h 52 – 19 h 1803 h 52 – 20 h 18
lundi 12 octobre05 h 5018 h 2004 h 51 – 19 h 1803 h 51 – 20 h 18
mardi 13 octobre05 h 4918 h 2004 h 51 – 19 h 1903 h 51 – 20 h 19
mercredi 14 octobre05 h 4818 h 2104 h 50 – 19 h 1903 h 50 – 20 h 19
jeudi 15 octobre05 h 4718 h 2104 h 49 – 19 h 1903 h 49 – 20 h 19
vendredi 16 octobre05 h 4718 h 2104 h 48 – 19 h 2003 h 48 – 20 h 20
samedi 17 octobre05 h 4618 h 2204 h 47 – 19 h 2003 h 47 – 20 h 20
dimanche 18 octobre05 h 4518 h 2204 h 47 – 19 h 2103 h 47 – 20 h 21
lundi 19 octobre05 h 4418 h 2204 h 46 – 19 h 2103 h 46 – 20 h 21
mardi 20 octobre05 h 4318 h 2304 h 45 – 19 h 2103 h 45 – 20 h 21
mercredi 21 octobre05 h 4318 h 2304 h 44 – 19 h 2203 h 44 – 20 h 22
jeudi 22 octobre05 h 4218 h 2404 h 44 – 19 h 2203 h 44 – 20 h 22
vendredi 23 octobre05 h 4118 h 2404 h 43 – 19 h 2303 h 43 – 20 h 23
samedi 24 octobre05 h 4118 h 2504 h 42 – 19 h 2303 h 42 – 20 h 23
dimanche 25 octobre05 h 4018 h 2504 h 41 – 19 h 2303 h 41 – 20 h 23
lundi 26 octobre05 h 3918 h 2504 h 41 – 19 h 2403 h 41 – 20 h 24
mardi 27 octobre05 h 3918 h 2604 h 40 – 19 h 2403 h 40 – 20 h 24
mercredi 28 octobre05 h 3818 h 2604 h 39 – 19 h 2503 h 39 – 20 h 25
jeudi 29 octobre05 h 3718 h 2704 h 39 – 19 h 2503 h 39 – 20 h 25
vendredi 30 octobre05 h 3718 h 2704 h 38 – 19 h 2603 h 38 – 20 h 26
samedi 31 octobre05 h 3618 h 2804 h 38 – 19 h 2603 h 38 – 20 h 26

novembre 2026

JourLeverCoucherChassePassée
dimanche 1er novembre05 h 3618 h 2804 h 37 – 19 h 2703 h 37 – 20 h 27
lundi 2 novembre05 h 3518 h 2904 h 36 – 19 h 2703 h 36 – 20 h 27
mardi 3 novembre05 h 3418 h 2904 h 36 – 19 h 2803 h 36 – 20 h 28
mercredi 4 novembre05 h 3418 h 3004 h 35 – 19 h 2803 h 35 – 20 h 28
jeudi 5 novembre05 h 3318 h 3004 h 35 – 19 h 2903 h 35 – 20 h 29
vendredi 6 novembre05 h 3318 h 3104 h 34 – 19 h 2903 h 34 – 20 h 29
samedi 7 novembre05 h 3218 h 3104 h 34 – 19 h 3003 h 34 – 20 h 30
dimanche 8 novembre05 h 3218 h 3204 h 34 – 19 h 3103 h 34 – 20 h 31
lundi 9 novembre05 h 3218 h 3304 h 33 – 19 h 3103 h 33 – 20 h 31
mardi 10 novembre05 h 3118 h 3304 h 33 – 19 h 3203 h 33 – 20 h 32
mercredi 11 novembre05 h 3118 h 3404 h 32 – 19 h 3203 h 32 – 20 h 32
jeudi 12 novembre05 h 3118 h 3404 h 32 – 19 h 3303 h 32 – 20 h 33
vendredi 13 novembre05 h 3018 h 3504 h 32 – 19 h 3303 h 32 – 20 h 33
samedi 14 novembre05 h 3018 h 3604 h 31 – 19 h 3403 h 31 – 20 h 34
dimanche 15 novembre05 h 3018 h 3604 h 31 – 19 h 3503 h 31 – 20 h 35
lundi 16 novembre05 h 2918 h 3704 h 31 – 19 h 3503 h 31 – 20 h 35
mardi 17 novembre05 h 2918 h 3704 h 31 – 19 h 3603 h 31 – 20 h 36
mercredi 18 novembre05 h 2918 h 3804 h 30 – 19 h 3703 h 30 – 20 h 37
jeudi 19 novembre05 h 2918 h 3904 h 30 – 19 h 3703 h 30 – 20 h 37
vendredi 20 novembre05 h 2818 h 3904 h 30 – 19 h 3803 h 30 – 20 h 38
samedi 21 novembre05 h 2818 h 4004 h 30 – 19 h 3803 h 30 – 20 h 38
dimanche 22 novembre05 h 2818 h 4104 h 30 – 19 h 3903 h 30 – 20 h 39
lundi 23 novembre05 h 2818 h 4104 h 30 – 19 h 4003 h 30 – 20 h 40
mardi 24 novembre05 h 2818 h 4204 h 29 – 19 h 4003 h 29 – 20 h 40
mercredi 25 novembre05 h 2818 h 4304 h 29 – 19 h 4103 h 29 – 20 h 41
jeudi 26 novembre05 h 2818 h 4304 h 29 – 19 h 4203 h 29 – 20 h 42
vendredi 27 novembre05 h 2818 h 4404 h 29 – 19 h 4203 h 29 – 20 h 42
samedi 28 novembre05 h 2818 h 4504 h 29 – 19 h 4303 h 29 – 20 h 43
dimanche 29 novembre05 h 2818 h 4504 h 29 – 19 h 4403 h 29 – 20 h 44
lundi 30 novembre05 h 2818 h 4604 h 29 – 19 h 4403 h 29 – 20 h 44

décembre 2026

JourLeverCoucherChassePassée
mardi 1er décembre05 h 2818 h 4704 h 30 – 19 h 4503 h 30 – 20 h 45
mercredi 2 décembre05 h 2818 h 4704 h 30 – 19 h 4603 h 30 – 20 h 46
jeudi 3 décembre05 h 2818 h 4804 h 30 – 19 h 4603 h 30 – 20 h 46
vendredi 4 décembre05 h 2818 h 4804 h 30 – 19 h 4703 h 30 – 20 h 47
samedi 5 décembre05 h 2918 h 4904 h 30 – 19 h 4803 h 30 – 20 h 48
dimanche 6 décembre05 h 2918 h 5004 h 30 – 19 h 4803 h 30 – 20 h 48
lundi 7 décembre05 h 2918 h 5004 h 30 – 19 h 4903 h 30 – 20 h 49
mardi 8 décembre05 h 2918 h 5104 h 31 – 19 h 5003 h 31 – 20 h 50
mercredi 9 décembre05 h 2918 h 5204 h 31 – 19 h 5003 h 31 – 20 h 50
jeudi 10 décembre05 h 3018 h 5204 h 31 – 19 h 5103 h 31 – 20 h 51
vendredi 11 décembre05 h 3018 h 5304 h 31 – 19 h 5103 h 31 – 20 h 51
samedi 12 décembre05 h 3018 h 5404 h 32 – 19 h 5203 h 32 – 20 h 52
dimanche 13 décembre05 h 3118 h 5404 h 32 – 19 h 5303 h 32 – 20 h 53
lundi 14 décembre05 h 3118 h 5504 h 32 – 19 h 5303 h 32 – 20 h 53
mardi 15 décembre05 h 3118 h 5504 h 33 – 19 h 5403 h 33 – 20 h 54
mercredi 16 décembre05 h 3218 h 5604 h 33 – 19 h 5403 h 33 – 20 h 54
jeudi 17 décembre05 h 3218 h 5604 h 34 – 19 h 5503 h 34 – 20 h 55
vendredi 18 décembre05 h 3318 h 5704 h 34 – 19 h 5503 h 34 – 20 h 55
samedi 19 décembre05 h 3318 h 5704 h 35 – 19 h 5603 h 35 – 20 h 56
dimanche 20 décembre05 h 3318 h 5804 h 35 – 19 h 5703 h 35 – 20 h 57
lundi 21 décembre05 h 3418 h 5904 h 35 – 19 h 5703 h 35 – 20 h 57
mardi 22 décembre05 h 3418 h 5904 h 36 – 19 h 5803 h 36 – 20 h 58
mercredi 23 décembre05 h 3518 h 5904 h 36 – 19 h 5803 h 36 – 20 h 58
jeudi 24 décembre05 h 3519 h 0004 h 37 – 19 h 5803 h 37 – 20 h 58
vendredi 25 décembre05 h 3619 h 0004 h 37 – 19 h 5903 h 37 – 20 h 59
samedi 26 décembre05 h 3719 h 0104 h 38 – 19 h 5903 h 38 – 20 h 59
dimanche 27 décembre05 h 3719 h 0104 h 39 – 20 h 0003 h 39 – 21 h 00
lundi 28 décembre05 h 3819 h 0204 h 39 – 20 h 0003 h 39 – 21 h 00
mardi 29 décembre05 h 3819 h 0204 h 40 – 20 h 0103 h 40 – 21 h 01
mercredi 30 décembre05 h 3919 h 0204 h 40 – 20 h 0103 h 40 – 21 h 01
jeudi 31 décembre05 h 3919 h 0304 h 41 – 20 h 0103 h 41 – 21 h 01

janvier 2027

JourLeverCoucherChassePassée
vendredi 1er janvier05 h 4019 h 0304 h 42 – 20 h 0203 h 42 – 21 h 02
samedi 2 janvier05 h 4119 h 0304 h 42 – 20 h 0203 h 42 – 21 h 02
dimanche 3 janvier05 h 4119 h 0404 h 43 – 20 h 0203 h 43 – 21 h 02
lundi 4 janvier05 h 4219 h 0404 h 43 – 20 h 0203 h 43 – 21 h 02
mardi 5 janvier05 h 4319 h 0404 h 44 – 20 h 0303 h 44 – 21 h 03
mercredi 6 janvier05 h 4319 h 0404 h 45 – 20 h 0303 h 45 – 21 h 03
jeudi 7 janvier05 h 4419 h 0504 h 45 – 20 h 0303 h 45 – 21 h 03
vendredi 8 janvier05 h 4519 h 0504 h 46 – 20 h 0303 h 46 – 21 h 03
samedi 9 janvier05 h 4519 h 0504 h 47 – 20 h 0303 h 47 – 21 h 03
dimanche 10 janvier05 h 4619 h 0504 h 47 – 20 h 0403 h 47 – 21 h 04
lundi 11 janvier05 h 4719 h 0504 h 48 – 20 h 0403 h 48 – 21 h 04
mardi 12 janvier05 h 4719 h 0504 h 49 – 20 h 0403 h 49 – 21 h 04
mercredi 13 janvier05 h 4819 h 0504 h 50 – 20 h 0403 h 50 – 21 h 04
jeudi 14 janvier05 h 4919 h 0504 h 50 – 20 h 0403 h 50 – 21 h 04
vendredi 15 janvier05 h 4919 h 0504 h 51 – 20 h 0403 h 51 – 21 h 04
samedi 16 janvier05 h 5019 h 0504 h 52 – 20 h 0403 h 52 – 21 h 04
dimanche 17 janvier05 h 5119 h 0504 h 52 – 20 h 0403 h 52 – 21 h 04
lundi 18 janvier05 h 5119 h 0504 h 53 – 20 h 0403 h 53 – 21 h 04
mardi 19 janvier05 h 5219 h 0504 h 54 – 20 h 0403 h 54 – 21 h 04
mercredi 20 janvier05 h 5319 h 0504 h 54 – 20 h 0403 h 54 – 21 h 04
jeudi 21 janvier05 h 5319 h 0504 h 55 – 20 h 0403 h 55 – 21 h 04
vendredi 22 janvier05 h 5419 h 0504 h 56 – 20 h 0303 h 56 – 21 h 03
samedi 23 janvier05 h 5519 h 0504 h 56 – 20 h 0303 h 56 – 21 h 03
dimanche 24 janvier05 h 5619 h 0504 h 57 – 20 h 0303 h 57 – 21 h 03
lundi 25 janvier05 h 5619 h 0404 h 58 – 20 h 0303 h 58 – 21 h 03
mardi 26 janvier05 h 5719 h 0404 h 58 – 20 h 0303 h 58 – 21 h 03
mercredi 27 janvier05 h 5819 h 0404 h 59 – 20 h 0303 h 59 – 21 h 03
jeudi 28 janvier05 h 5819 h 0405 h 00 – 20 h 0204 h 00 – 21 h 02
vendredi 29 janvier05 h 5919 h 0305 h 00 – 20 h 0204 h 00 – 21 h 02
samedi 30 janvier05 h 5919 h 0305 h 01 – 20 h 0204 h 01 – 21 h 02
dimanche 31 janvier06 h 0019 h 0305 h 02 – 20 h 0104 h 02 – 21 h 01

février 2027

JourLeverCoucherChassePassée
lundi 1er février06 h 0119 h 0305 h 02 – 20 h 0104 h 02 – 21 h 01
mardi 2 février06 h 0119 h 0205 h 03 – 20 h 0104 h 03 – 21 h 01
mercredi 3 février06 h 0219 h 0205 h 03 – 20 h 0004 h 03 – 21 h 00
jeudi 4 février06 h 0319 h 0105 h 04 – 20 h 0004 h 04 – 21 h 00
vendredi 5 février06 h 0319 h 0105 h 05 – 19 h 5904 h 05 – 20 h 59
samedi 6 février06 h 0419 h 0005 h 05 – 19 h 5904 h 05 – 20 h 59
dimanche 7 février06 h 0419 h 0005 h 06 – 19 h 5904 h 06 – 20 h 59
lundi 8 février06 h 0519 h 0005 h 06 – 19 h 5804 h 06 – 20 h 58
mardi 9 février06 h 0518 h 5905 h 07 – 19 h 5804 h 07 – 20 h 58
mercredi 10 février06 h 0618 h 5905 h 08 – 19 h 5704 h 08 – 20 h 57
jeudi 11 février06 h 0718 h 5805 h 08 – 19 h 5604 h 08 – 20 h 56
vendredi 12 février06 h 0718 h 5705 h 09 – 19 h 5604 h 09 – 20 h 56
samedi 13 février06 h 0818 h 5705 h 09 – 19 h 5504 h 09 – 20 h 55
dimanche 14 février06 h 0818 h 5605 h 10 – 19 h 5504 h 10 – 20 h 55
lundi 15 février06 h 0918 h 5605 h 10 – 19 h 5404 h 10 – 20 h 54
mardi 16 février06 h 0918 h 5505 h 11 – 19 h 5404 h 11 – 20 h 54
mercredi 17 février06 h 1018 h 5405 h 11 – 19 h 5304 h 11 – 20 h 53
jeudi 18 février06 h 1018 h 5405 h 12 – 19 h 5204 h 12 – 20 h 52
vendredi 19 février06 h 1118 h 5305 h 12 – 19 h 5204 h 12 – 20 h 52
samedi 20 février06 h 1118 h 5205 h 13 – 19 h 5104 h 13 – 20 h 51
dimanche 21 février06 h 1218 h 5205 h 13 – 19 h 5004 h 13 – 20 h 50
lundi 22 février06 h 1218 h 5105 h 14 – 19 h 5004 h 14 – 20 h 50
mardi 23 février06 h 1318 h 5005 h 14 – 19 h 4904 h 14 – 20 h 49
mercredi 24 février06 h 1318 h 5005 h 15 – 19 h 4804 h 15 – 20 h 48
jeudi 25 février06 h 1318 h 4905 h 15 – 19 h 4704 h 15 – 20 h 47
vendredi 26 février06 h 1418 h 4805 h 15 – 19 h 4704 h 15 – 20 h 47
samedi 27 février06 h 1418 h 4705 h 16 – 19 h 4604 h 16 – 20 h 46
dimanche 28 février06 h 1518 h 4705 h 16 – 19 h 4504 h 16 – 20 h 45

mars 2027

JourLeverCoucherChassePassée
lundi 1er mars06 h 1518 h 4605 h 17 – 19 h 4404 h 17 – 20 h 44
mardi 2 mars06 h 1618 h 4505 h 17 – 19 h 4304 h 17 – 20 h 43
mercredi 3 mars06 h 1618 h 4405 h 17 – 19 h 4304 h 17 – 20 h 43
jeudi 4 mars06 h 1618 h 4305 h 18 – 19 h 4204 h 18 – 20 h 42
vendredi 5 mars06 h 1718 h 4305 h 18 – 19 h 4104 h 18 – 20 h 41
samedi 6 mars06 h 1718 h 4205 h 19 – 19 h 4004 h 19 – 20 h 40
dimanche 7 mars06 h 1718 h 4105 h 19 – 19 h 3904 h 19 – 20 h 39
lundi 8 mars06 h 1818 h 4005 h 19 – 19 h 3804 h 19 – 20 h 38
mardi 9 mars06 h 1818 h 3905 h 20 – 19 h 3804 h 20 – 20 h 38
mercredi 10 mars06 h 1918 h 3805 h 20 – 19 h 3704 h 20 – 20 h 37
jeudi 11 mars06 h 1918 h 3705 h 20 – 19 h 3604 h 20 – 20 h 36
vendredi 12 mars06 h 1918 h 3705 h 21 – 19 h 3504 h 21 – 20 h 35
samedi 13 mars06 h 2018 h 3605 h 21 – 19 h 3404 h 21 – 20 h 34
dimanche 14 mars06 h 2018 h 3505 h 21 – 19 h 3304 h 21 – 20 h 33
lundi 15 mars06 h 2018 h 3405 h 22 – 19 h 3204 h 22 – 20 h 32
mardi 16 mars06 h 2118 h 3305 h 22 – 19 h 3104 h 22 – 20 h 31
