Tous les départements

Horaires de chasse Yonne (89)

Aujourd’hui, vendredi 23 octobre 2026

07 h 18 – 19 h 41

Lever du soleil à Auxerre : 08 h 16, coucher : 18 h 43. Passée au gibier d’eau : 06 h 18 – 20 h 41.

Le Code de l’environnement (article L424-4) fixe le jour de chasse : il « commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ». Le gibier d’eau peut être chassé à la passée deux heures avant le lever et deux heures après le coucher, seulement sur les eaux et marais de l’article L424-6. L’arrêté préfectoral ou le règlement de votre ACCA peuvent imposer des heures plus strictes : ils priment. Le détail dans notre article sur les horaires de chasse.

Calendrier des heures légales 2026-2027

Jour par jour, du 1er juin au 31 mai, heure locale de Auxerre.

juin 2026

JourLeverCoucherChassePassée
lundi 1er juin05 h 5121 h 3604 h 53 – 22 h 3503 h 53 – 23 h 35
mardi 2 juin05 h 5121 h 3704 h 52 – 22 h 3603 h 52 – 23 h 36
mercredi 3 juin05 h 5021 h 3804 h 52 – 22 h 3703 h 52 – 23 h 37
jeudi 4 juin05 h 5021 h 3904 h 51 – 22 h 3703 h 51 – 23 h 37
vendredi 5 juin05 h 4921 h 4004 h 51 – 22 h 3803 h 51 – 23 h 38
samedi 6 juin05 h 4921 h 4104 h 50 – 22 h 3903 h 50 – 23 h 39
dimanche 7 juin05 h 4821 h 4104 h 50 – 22 h 4003 h 50 – 23 h 40
lundi 8 juin05 h 4821 h 4204 h 49 – 22 h 4003 h 49 – 23 h 40
mardi 9 juin05 h 4821 h 4304 h 49 – 22 h 4103 h 49 – 23 h 41
mercredi 10 juin05 h 4721 h 4304 h 49 – 22 h 4203 h 49 – 23 h 42
jeudi 11 juin05 h 4721 h 4404 h 49 – 22 h 4203 h 49 – 23 h 42
vendredi 12 juin05 h 4721 h 4504 h 48 – 22 h 4303 h 48 – 23 h 43
samedi 13 juin05 h 4721 h 4504 h 48 – 22 h 4403 h 48 – 23 h 44
dimanche 14 juin05 h 4721 h 4604 h 48 – 22 h 4403 h 48 – 23 h 44
lundi 15 juin05 h 4721 h 4604 h 48 – 22 h 4503 h 48 – 23 h 45
mardi 16 juin05 h 4621 h 4604 h 48 – 22 h 4503 h 48 – 23 h 45
mercredi 17 juin05 h 4621 h 4704 h 48 – 22 h 4503 h 48 – 23 h 45
jeudi 18 juin05 h 4721 h 4704 h 48 – 22 h 4603 h 48 – 23 h 46
vendredi 19 juin05 h 4721 h 4804 h 48 – 22 h 4603 h 48 – 23 h 46
samedi 20 juin05 h 4721 h 4804 h 48 – 22 h 4603 h 48 – 23 h 46
dimanche 21 juin05 h 4721 h 4804 h 48 – 22 h 4603 h 48 – 23 h 46
lundi 22 juin05 h 4721 h 4804 h 49 – 22 h 4703 h 49 – 23 h 47
mardi 23 juin05 h 4821 h 4804 h 49 – 22 h 4703 h 49 – 23 h 47
mercredi 24 juin05 h 4821 h 4804 h 49 – 22 h 4703 h 49 – 23 h 47
jeudi 25 juin05 h 4821 h 4804 h 50 – 22 h 4703 h 50 – 23 h 47
vendredi 26 juin05 h 4921 h 4804 h 50 – 22 h 4703 h 50 – 23 h 47
samedi 27 juin05 h 4921 h 4804 h 50 – 22 h 4703 h 50 – 23 h 47
dimanche 28 juin05 h 4921 h 4804 h 51 – 22 h 4703 h 51 – 23 h 47
lundi 29 juin05 h 5021 h 4804 h 51 – 22 h 4703 h 51 – 23 h 47
mardi 30 juin05 h 5121 h 4804 h 52 – 22 h 4603 h 52 – 23 h 46

juillet 2026

JourLeverCoucherChassePassée
mercredi 1er juillet05 h 5121 h 4804 h 53 – 22 h 4603 h 53 – 23 h 46
jeudi 2 juillet05 h 5221 h 4804 h 53 – 22 h 4603 h 53 – 23 h 46
vendredi 3 juillet05 h 5221 h 4704 h 54 – 22 h 4603 h 54 – 23 h 46
samedi 4 juillet05 h 5321 h 4704 h 55 – 22 h 4503 h 55 – 23 h 45
dimanche 5 juillet05 h 5421 h 4604 h 55 – 22 h 4503 h 55 – 23 h 45
lundi 6 juillet05 h 5521 h 4604 h 56 – 22 h 4503 h 56 – 23 h 45
mardi 7 juillet05 h 5521 h 4604 h 57 – 22 h 4403 h 57 – 23 h 44
mercredi 8 juillet05 h 5621 h 4504 h 58 – 22 h 4403 h 58 – 23 h 44
jeudi 9 juillet05 h 5721 h 4404 h 58 – 22 h 4303 h 58 – 23 h 43
vendredi 10 juillet05 h 5821 h 4404 h 59 – 22 h 4203 h 59 – 23 h 42
samedi 11 juillet05 h 5921 h 4305 h 00 – 22 h 4204 h 00 – 23 h 42
dimanche 12 juillet06 h 0021 h 4305 h 01 – 22 h 4104 h 01 – 23 h 41
lundi 13 juillet06 h 0121 h 4205 h 02 – 22 h 4004 h 02 – 23 h 40
mardi 14 juillet06 h 0221 h 4105 h 03 – 22 h 4004 h 03 – 23 h 40
mercredi 15 juillet06 h 0321 h 4005 h 04 – 22 h 3904 h 04 – 23 h 39
jeudi 16 juillet06 h 0421 h 3905 h 05 – 22 h 3804 h 05 – 23 h 38
vendredi 17 juillet06 h 0521 h 3805 h 06 – 22 h 3704 h 06 – 23 h 37
samedi 18 juillet06 h 0621 h 3805 h 07 – 22 h 3604 h 07 – 23 h 36
dimanche 19 juillet06 h 0721 h 3705 h 08 – 22 h 3504 h 08 – 23 h 35
lundi 20 juillet06 h 0821 h 3605 h 09 – 22 h 3404 h 09 – 23 h 34
mardi 21 juillet06 h 0921 h 3505 h 11 – 22 h 3304 h 11 – 23 h 33
mercredi 22 juillet06 h 1021 h 3305 h 12 – 22 h 3204 h 12 – 23 h 32
jeudi 23 juillet06 h 1121 h 3205 h 13 – 22 h 3104 h 13 – 23 h 31
vendredi 24 juillet06 h 1321 h 3105 h 14 – 22 h 3004 h 14 – 23 h 30
samedi 25 juillet06 h 1421 h 3005 h 15 – 22 h 2804 h 15 – 23 h 28
dimanche 26 juillet06 h 1521 h 2905 h 16 – 22 h 2704 h 16 – 23 h 27
lundi 27 juillet06 h 1621 h 2805 h 18 – 22 h 2604 h 18 – 23 h 26
mardi 28 juillet06 h 1721 h 2605 h 19 – 22 h 2504 h 19 – 23 h 25
mercredi 29 juillet06 h 1921 h 2505 h 20 – 22 h 2304 h 20 – 23 h 23
jeudi 30 juillet06 h 2021 h 2405 h 21 – 22 h 2204 h 21 – 23 h 22
vendredi 31 juillet06 h 2121 h 2205 h 23 – 22 h 2104 h 23 – 23 h 21

août 2026

JourLeverCoucherChassePassée
samedi 1er août06 h 2221 h 2105 h 24 – 22 h 1904 h 24 – 23 h 19
dimanche 2 août06 h 2421 h 1905 h 25 – 22 h 1804 h 25 – 23 h 18
lundi 3 août06 h 2521 h 1805 h 26 – 22 h 1604 h 26 – 23 h 16
mardi 4 août06 h 2621 h 1605 h 28 – 22 h 1504 h 28 – 23 h 15
mercredi 5 août06 h 2821 h 1505 h 29 – 22 h 1304 h 29 – 23 h 13
jeudi 6 août06 h 2921 h 1305 h 30 – 22 h 1204 h 30 – 23 h 12
vendredi 7 août06 h 3021 h 1205 h 32 – 22 h 1004 h 32 – 23 h 10
samedi 8 août06 h 3121 h 1005 h 33 – 22 h 0904 h 33 – 23 h 09
dimanche 9 août06 h 3321 h 0905 h 34 – 22 h 0704 h 34 – 23 h 07
lundi 10 août06 h 3421 h 0705 h 36 – 22 h 0604 h 36 – 23 h 06
mardi 11 août06 h 3521 h 0505 h 37 – 22 h 0404 h 37 – 23 h 04
mercredi 12 août06 h 3721 h 0405 h 38 – 22 h 0204 h 38 – 23 h 02
jeudi 13 août06 h 3821 h 0205 h 40 – 22 h 0104 h 40 – 23 h 01
vendredi 14 août06 h 3921 h 0005 h 41 – 21 h 5904 h 41 – 22 h 59
samedi 15 août06 h 4120 h 5905 h 42 – 21 h 5704 h 42 – 22 h 57
dimanche 16 août06 h 4220 h 5705 h 44 – 21 h 5504 h 44 – 22 h 55
lundi 17 août06 h 4420 h 5505 h 45 – 21 h 5404 h 45 – 22 h 54
mardi 18 août06 h 4520 h 5305 h 46 – 21 h 5204 h 46 – 22 h 52
mercredi 19 août06 h 4620 h 5105 h 48 – 21 h 5004 h 48 – 22 h 50
jeudi 20 août06 h 4820 h 5005 h 49 – 21 h 4804 h 49 – 22 h 48
vendredi 21 août06 h 4920 h 4805 h 50 – 21 h 4604 h 50 – 22 h 46
samedi 22 août06 h 5020 h 4605 h 52 – 21 h 4404 h 52 – 22 h 44
dimanche 23 août06 h 5220 h 4405 h 53 – 21 h 4304 h 53 – 22 h 43
lundi 24 août06 h 5320 h 4205 h 54 – 21 h 4104 h 54 – 22 h 41
mardi 25 août06 h 5420 h 4005 h 56 – 21 h 3904 h 56 – 22 h 39
mercredi 26 août06 h 5620 h 3805 h 57 – 21 h 3704 h 57 – 22 h 37
jeudi 27 août06 h 5720 h 3605 h 59 – 21 h 3504 h 59 – 22 h 35
vendredi 28 août06 h 5820 h 3506 h 00 – 21 h 3305 h 00 – 22 h 33
samedi 29 août07 h 0020 h 3306 h 01 – 21 h 3105 h 01 – 22 h 31
dimanche 30 août07 h 0120 h 3106 h 03 – 21 h 2905 h 03 – 22 h 29
lundi 31 août07 h 0220 h 2906 h 04 – 21 h 2705 h 04 – 22 h 27

septembre 2026

JourLeverCoucherChassePassée
mardi 1er septembre07 h 0420 h 2706 h 05 – 21 h 2505 h 05 – 22 h 25
mercredi 2 septembre07 h 0520 h 2506 h 07 – 21 h 2305 h 07 – 22 h 23
jeudi 3 septembre07 h 0720 h 2306 h 08 – 21 h 2105 h 08 – 22 h 21
vendredi 4 septembre07 h 0820 h 2106 h 09 – 21 h 1905 h 09 – 22 h 19
samedi 5 septembre07 h 0920 h 1906 h 11 – 21 h 1705 h 11 – 22 h 17
dimanche 6 septembre07 h 1120 h 1706 h 12 – 21 h 1505 h 12 – 22 h 15
lundi 7 septembre07 h 1220 h 1506 h 13 – 21 h 1305 h 13 – 22 h 13
mardi 8 septembre07 h 1320 h 1306 h 15 – 21 h 1105 h 15 – 22 h 11
mercredi 9 septembre07 h 1520 h 1106 h 16 – 21 h 0905 h 16 – 22 h 09
jeudi 10 septembre07 h 1620 h 0806 h 17 – 21 h 0705 h 17 – 22 h 07
vendredi 11 septembre07 h 1720 h 0606 h 19 – 21 h 0505 h 19 – 22 h 05
samedi 12 septembre07 h 1920 h 0406 h 20 – 21 h 0305 h 20 – 22 h 03
dimanche 13 septembre07 h 2020 h 0206 h 22 – 21 h 0105 h 22 – 22 h 01
lundi 14 septembre07 h 2120 h 0006 h 23 – 20 h 5905 h 23 – 21 h 59
mardi 15 septembre07 h 2319 h 5806 h 24 – 20 h 5705 h 24 – 21 h 57
mercredi 16 septembre07 h 2419 h 5606 h 26 – 20 h 5505 h 26 – 21 h 55
jeudi 17 septembre07 h 2519 h 5406 h 27 – 20 h 5305 h 27 – 21 h 53
vendredi 18 septembre07 h 2719 h 5206 h 28 – 20 h 5105 h 28 – 21 h 51
samedi 19 septembre07 h 2819 h 5006 h 30 – 20 h 4805 h 30 – 21 h 48
dimanche 20 septembre07 h 2919 h 4806 h 31 – 20 h 4605 h 31 – 21 h 46
lundi 21 septembre07 h 3119 h 4606 h 32 – 20 h 4405 h 32 – 21 h 44
mardi 22 septembre07 h 3219 h 4406 h 34 – 20 h 4205 h 34 – 21 h 42
mercredi 23 septembre07 h 3419 h 4206 h 35 – 20 h 4005 h 35 – 21 h 40
jeudi 24 septembre07 h 3519 h 4006 h 36 – 20 h 3805 h 36 – 21 h 38
vendredi 25 septembre07 h 3619 h 3806 h 38 – 20 h 3605 h 38 – 21 h 36
samedi 26 septembre07 h 3819 h 3506 h 39 – 20 h 3405 h 39 – 21 h 34
dimanche 27 septembre07 h 3919 h 3306 h 41 – 20 h 3205 h 41 – 21 h 32
lundi 28 septembre07 h 4019 h 3106 h 42 – 20 h 3005 h 42 – 21 h 30
mardi 29 septembre07 h 4219 h 2906 h 43 – 20 h 2805 h 43 – 21 h 28
mercredi 30 septembre07 h 4319 h 2706 h 45 – 20 h 2605 h 45 – 21 h 26

octobre 2026

JourLeverCoucherChassePassée
jeudi 1er octobre07 h 4519 h 2506 h 46 – 20 h 2405 h 46 – 21 h 24
vendredi 2 octobre07 h 4619 h 2306 h 47 – 20 h 2205 h 47 – 21 h 22
samedi 3 octobre07 h 4719 h 2106 h 49 – 20 h 2005 h 49 – 21 h 20
dimanche 4 octobre07 h 4919 h 1906 h 50 – 20 h 1805 h 50 – 21 h 18
lundi 5 octobre07 h 5019 h 1706 h 52 – 20 h 1605 h 52 – 21 h 16
mardi 6 octobre07 h 5219 h 1506 h 53 – 20 h 1405 h 53 – 21 h 14
mercredi 7 octobre07 h 5319 h 1306 h 55 – 20 h 1205 h 55 – 21 h 12
jeudi 8 octobre07 h 5419 h 1106 h 56 – 20 h 1005 h 56 – 21 h 10
vendredi 9 octobre07 h 5619 h 0906 h 57 – 20 h 0805 h 57 – 21 h 08
samedi 10 octobre07 h 5719 h 0706 h 59 – 20 h 0605 h 59 – 21 h 06
dimanche 11 octobre07 h 5919 h 0507 h 00 – 20 h 0406 h 00 – 21 h 04
lundi 12 octobre08 h 0019 h 0307 h 02 – 20 h 0206 h 02 – 21 h 02
mardi 13 octobre08 h 0219 h 0107 h 03 – 20 h 0006 h 03 – 21 h 00
mercredi 14 octobre08 h 0319 h 0007 h 05 – 19 h 5806 h 05 – 20 h 58
jeudi 15 octobre08 h 0418 h 5807 h 06 – 19 h 5606 h 06 – 20 h 56
vendredi 16 octobre08 h 0618 h 5607 h 07 – 19 h 5406 h 07 – 20 h 54
samedi 17 octobre08 h 0718 h 5407 h 09 – 19 h 5206 h 09 – 20 h 52
dimanche 18 octobre08 h 0918 h 5207 h 10 – 19 h 5006 h 10 – 20 h 50
lundi 19 octobre08 h 1018 h 5007 h 12 – 19 h 4906 h 12 – 20 h 49
mardi 20 octobre08 h 1218 h 4807 h 13 – 19 h 4706 h 13 – 20 h 47
mercredi 21 octobre08 h 1318 h 4607 h 15 – 19 h 4506 h 15 – 20 h 45
jeudi 22 octobre08 h 1518 h 4507 h 16 – 19 h 4306 h 16 – 20 h 43
vendredi 23 octobre08 h 1618 h 4307 h 18 – 19 h 4106 h 18 – 20 h 41
samedi 24 octobre08 h 1818 h 4107 h 19 – 19 h 4006 h 19 – 20 h 40
dimanche 25 octobre07 h 1917 h 3906 h 21 – 18 h 3805 h 21 – 19 h 38
lundi 26 octobre07 h 2117 h 3806 h 22 – 18 h 3605 h 22 – 19 h 36
mardi 27 octobre07 h 2217 h 3606 h 24 – 18 h 3505 h 24 – 19 h 35
mercredi 28 octobre07 h 2417 h 3406 h 25 – 18 h 3305 h 25 – 19 h 33
jeudi 29 octobre07 h 2517 h 3306 h 27 – 18 h 3105 h 27 – 19 h 31
vendredi 30 octobre07 h 2717 h 3106 h 28 – 18 h 3005 h 28 – 19 h 30
samedi 31 octobre07 h 2817 h 2906 h 30 – 18 h 2805 h 30 – 19 h 28

novembre 2026

JourLeverCoucherChassePassée
dimanche 1er novembre07 h 3017 h 2806 h 31 – 18 h 2605 h 31 – 19 h 26
lundi 2 novembre07 h 3117 h 2606 h 33 – 18 h 2505 h 33 – 19 h 25
mardi 3 novembre07 h 3317 h 2506 h 34 – 18 h 2305 h 34 – 19 h 23
mercredi 4 novembre07 h 3417 h 2306 h 36 – 18 h 2205 h 36 – 19 h 22
jeudi 5 novembre07 h 3617 h 2206 h 38 – 18 h 2005 h 38 – 19 h 20
vendredi 6 novembre07 h 3817 h 2006 h 39 – 18 h 1905 h 39 – 19 h 19
samedi 7 novembre07 h 3917 h 1906 h 41 – 18 h 1705 h 41 – 19 h 17
dimanche 8 novembre07 h 4117 h 1806 h 42 – 18 h 1605 h 42 – 19 h 16
lundi 9 novembre07 h 4217 h 1606 h 44 – 18 h 1505 h 44 – 19 h 15
mardi 10 novembre07 h 4417 h 1506 h 45 – 18 h 1305 h 45 – 19 h 13
mercredi 11 novembre07 h 4517 h 1406 h 47 – 18 h 1205 h 47 – 19 h 12
jeudi 12 novembre07 h 4717 h 1206 h 48 – 18 h 1105 h 48 – 19 h 11
vendredi 13 novembre07 h 4817 h 1106 h 50 – 18 h 1005 h 50 – 19 h 10
samedi 14 novembre07 h 5017 h 1006 h 51 – 18 h 0805 h 51 – 19 h 08
dimanche 15 novembre07 h 5117 h 0906 h 53 – 18 h 0705 h 53 – 19 h 07
lundi 16 novembre07 h 5317 h 0806 h 54 – 18 h 0605 h 54 – 19 h 06
mardi 17 novembre07 h 5417 h 0706 h 56 – 18 h 0505 h 56 – 19 h 05
mercredi 18 novembre07 h 5617 h 0506 h 57 – 18 h 0405 h 57 – 19 h 04
jeudi 19 novembre07 h 5717 h 0406 h 59 – 18 h 0305 h 59 – 19 h 03
vendredi 20 novembre07 h 5917 h 0407 h 00 – 18 h 0206 h 00 – 19 h 02
samedi 21 novembre08 h 0017 h 0307 h 01 – 18 h 0106 h 01 – 19 h 01
dimanche 22 novembre08 h 0117 h 0207 h 03 – 18 h 0006 h 03 – 19 h 00
lundi 23 novembre08 h 0317 h 0107 h 04 – 17 h 5906 h 04 – 18 h 59
mardi 24 novembre08 h 0417 h 0007 h 06 – 17 h 5906 h 06 – 18 h 59
mercredi 25 novembre08 h 0616 h 5907 h 07 – 17 h 5806 h 07 – 18 h 58
jeudi 26 novembre08 h 0716 h 5907 h 08 – 17 h 5706 h 08 – 18 h 57
vendredi 27 novembre08 h 0816 h 5807 h 10 – 17 h 5606 h 10 – 18 h 56
samedi 28 novembre08 h 1016 h 5707 h 11 – 17 h 5606 h 11 – 18 h 56
dimanche 29 novembre08 h 1116 h 5707 h 12 – 17 h 5506 h 12 – 18 h 55
lundi 30 novembre08 h 1216 h 5607 h 14 – 17 h 5506 h 14 – 18 h 55

décembre 2026

JourLeverCoucherChassePassée
mardi 1er décembre08 h 1316 h 5607 h 15 – 17 h 5406 h 15 – 18 h 54
mercredi 2 décembre08 h 1516 h 5507 h 16 – 17 h 5406 h 16 – 18 h 54
jeudi 3 décembre08 h 1616 h 5507 h 17 – 17 h 5306 h 17 – 18 h 53
vendredi 4 décembre08 h 1716 h 5407 h 19 – 17 h 5306 h 19 – 18 h 53
samedi 5 décembre08 h 1816 h 5407 h 20 – 17 h 5306 h 20 – 18 h 53
dimanche 6 décembre08 h 1916 h 5407 h 21 – 17 h 5206 h 21 – 18 h 52
lundi 7 décembre08 h 2016 h 5407 h 22 – 17 h 5206 h 22 – 18 h 52
mardi 8 décembre08 h 2116 h 5307 h 23 – 17 h 5206 h 23 – 18 h 52
mercredi 9 décembre08 h 2216 h 5307 h 24 – 17 h 5206 h 24 – 18 h 52
jeudi 10 décembre08 h 2316 h 5307 h 25 – 17 h 5206 h 25 – 18 h 52
vendredi 11 décembre08 h 2416 h 5307 h 26 – 17 h 5206 h 26 – 18 h 52
samedi 12 décembre08 h 2516 h 5307 h 27 – 17 h 5206 h 27 – 18 h 52
dimanche 13 décembre08 h 2616 h 5307 h 28 – 17 h 5206 h 28 – 18 h 52
lundi 14 décembre08 h 2716 h 5307 h 29 – 17 h 5206 h 29 – 18 h 52
mardi 15 décembre08 h 2816 h 5407 h 29 – 17 h 5206 h 29 – 18 h 52
mercredi 16 décembre08 h 2916 h 5407 h 30 – 17 h 5206 h 30 – 18 h 52
jeudi 17 décembre08 h 2916 h 5407 h 31 – 17 h 5306 h 31 – 18 h 53
vendredi 18 décembre08 h 3016 h 5407 h 31 – 17 h 5306 h 31 – 18 h 53
samedi 19 décembre08 h 3116 h 5507 h 32 – 17 h 5306 h 32 – 18 h 53
dimanche 20 décembre08 h 3116 h 5507 h 33 – 17 h 5406 h 33 – 18 h 54
lundi 21 décembre08 h 3216 h 5607 h 33 – 17 h 5406 h 33 – 18 h 54
mardi 22 décembre08 h 3216 h 5607 h 34 – 17 h 5506 h 34 – 18 h 55
mercredi 23 décembre08 h 3316 h 5707 h 34 – 17 h 5506 h 34 – 18 h 55
jeudi 24 décembre08 h 3316 h 5707 h 35 – 17 h 5606 h 35 – 18 h 56
vendredi 25 décembre08 h 3316 h 5807 h 35 – 17 h 5706 h 35 – 18 h 57
samedi 26 décembre08 h 3416 h 5907 h 35 – 17 h 5706 h 35 – 18 h 57
dimanche 27 décembre08 h 3416 h 5907 h 36 – 17 h 5806 h 36 – 18 h 58
lundi 28 décembre08 h 3417 h 0007 h 36 – 17 h 5906 h 36 – 18 h 59
mardi 29 décembre08 h 3417 h 0107 h 36 – 18 h 0006 h 36 – 19 h 00
mercredi 30 décembre08 h 3517 h 0207 h 36 – 18 h 0006 h 36 – 19 h 00
jeudi 31 décembre08 h 3517 h 0307 h 36 – 18 h 0106 h 36 – 19 h 01

janvier 2027

JourLeverCoucherChassePassée
vendredi 1er janvier08 h 3517 h 0407 h 36 – 18 h 0206 h 36 – 19 h 02
samedi 2 janvier08 h 3517 h 0507 h 36 – 18 h 0306 h 36 – 19 h 03
dimanche 3 janvier08 h 3517 h 0607 h 36 – 18 h 0406 h 36 – 19 h 04
lundi 4 janvier08 h 3417 h 0707 h 36 – 18 h 0506 h 36 – 19 h 05
mardi 5 janvier08 h 3417 h 0807 h 36 – 18 h 0606 h 36 – 19 h 06
mercredi 6 janvier08 h 3417 h 0907 h 36 – 18 h 0706 h 36 – 19 h 07
jeudi 7 janvier08 h 3417 h 1007 h 35 – 18 h 0906 h 35 – 19 h 09
vendredi 8 janvier08 h 3417 h 1107 h 35 – 18 h 1006 h 35 – 19 h 10
samedi 9 janvier08 h 3317 h 1207 h 35 – 18 h 1106 h 35 – 19 h 11
dimanche 10 janvier08 h 3317 h 1407 h 34 – 18 h 1206 h 34 – 19 h 12
lundi 11 janvier08 h 3217 h 1507 h 34 – 18 h 1306 h 34 – 19 h 13
mardi 12 janvier08 h 3217 h 1607 h 33 – 18 h 1506 h 33 – 19 h 15
mercredi 13 janvier08 h 3117 h 1807 h 33 – 18 h 1606 h 33 – 19 h 16
jeudi 14 janvier08 h 3117 h 1907 h 32 – 18 h 1706 h 32 – 19 h 17
vendredi 15 janvier08 h 3017 h 2007 h 32 – 18 h 1906 h 32 – 19 h 19
samedi 16 janvier08 h 2917 h 2207 h 31 – 18 h 2006 h 31 – 19 h 20
dimanche 17 janvier08 h 2917 h 2307 h 30 – 18 h 2206 h 30 – 19 h 22
lundi 18 janvier08 h 2817 h 2407 h 29 – 18 h 2306 h 29 – 19 h 23
mardi 19 janvier08 h 2717 h 2607 h 29 – 18 h 2406 h 29 – 19 h 24
mercredi 20 janvier08 h 2617 h 2707 h 28 – 18 h 2606 h 28 – 19 h 26
jeudi 21 janvier08 h 2517 h 2907 h 27 – 18 h 2706 h 27 – 19 h 27
vendredi 22 janvier08 h 2417 h 3007 h 26 – 18 h 2906 h 26 – 19 h 29
samedi 23 janvier08 h 2417 h 3207 h 25 – 18 h 3006 h 25 – 19 h 30
dimanche 24 janvier08 h 2317 h 3307 h 24 – 18 h 3206 h 24 – 19 h 32
lundi 25 janvier08 h 2117 h 3507 h 23 – 18 h 3306 h 23 – 19 h 33
mardi 26 janvier08 h 2017 h 3607 h 22 – 18 h 3506 h 22 – 19 h 35
mercredi 27 janvier08 h 1917 h 3807 h 21 – 18 h 3606 h 21 – 19 h 36
jeudi 28 janvier08 h 1817 h 4007 h 20 – 18 h 3806 h 20 – 19 h 38
vendredi 29 janvier08 h 1717 h 4107 h 18 – 18 h 4006 h 18 – 19 h 40
samedi 30 janvier08 h 1617 h 4307 h 17 – 18 h 4106 h 17 – 19 h 41
dimanche 31 janvier08 h 1417 h 4407 h 16 – 18 h 4306 h 16 – 19 h 43

février 2027

JourLeverCoucherChassePassée
lundi 1er février08 h 1317 h 4607 h 15 – 18 h 4406 h 15 – 19 h 44
mardi 2 février08 h 1217 h 4707 h 13 – 18 h 4606 h 13 – 19 h 46
mercredi 3 février08 h 1117 h 4907 h 12 – 18 h 4706 h 12 – 19 h 47
jeudi 4 février08 h 0917 h 5107 h 11 – 18 h 4906 h 11 – 19 h 49
vendredi 5 février08 h 0817 h 5207 h 09 – 18 h 5106 h 09 – 19 h 51
samedi 6 février08 h 0617 h 5407 h 08 – 18 h 5206 h 08 – 19 h 52
dimanche 7 février08 h 0517 h 5507 h 06 – 18 h 5406 h 06 – 19 h 54
lundi 8 février08 h 0317 h 5707 h 05 – 18 h 5506 h 05 – 19 h 55
mardi 9 février08 h 0217 h 5807 h 03 – 18 h 5706 h 03 – 19 h 57
mercredi 10 février08 h 0018 h 0007 h 02 – 18 h 5906 h 02 – 19 h 59
jeudi 11 février07 h 5918 h 0207 h 00 – 19 h 0006 h 00 – 20 h 00
vendredi 12 février07 h 5718 h 0306 h 59 – 19 h 0205 h 59 – 20 h 02
samedi 13 février07 h 5618 h 0506 h 57 – 19 h 0305 h 57 – 20 h 03
dimanche 14 février07 h 5418 h 0606 h 55 – 19 h 0505 h 55 – 20 h 05
lundi 15 février07 h 5218 h 0806 h 54 – 19 h 0705 h 54 – 20 h 07
mardi 16 février07 h 5118 h 1006 h 52 – 19 h 0805 h 52 – 20 h 08
mercredi 17 février07 h 4918 h 1106 h 50 – 19 h 1005 h 50 – 20 h 10
jeudi 18 février07 h 4718 h 1306 h 49 – 19 h 1105 h 49 – 20 h 11
vendredi 19 février07 h 4518 h 1406 h 47 – 19 h 1305 h 47 – 20 h 13
samedi 20 février07 h 4418 h 1606 h 45 – 19 h 1405 h 45 – 20 h 14
dimanche 21 février07 h 4218 h 1706 h 43 – 19 h 1605 h 43 – 20 h 16
lundi 22 février07 h 4018 h 1906 h 42 – 19 h 1705 h 42 – 20 h 17
mardi 23 février07 h 3818 h 2106 h 40 – 19 h 1905 h 40 – 20 h 19
mercredi 24 février07 h 3618 h 2206 h 38 – 19 h 2105 h 38 – 20 h 21
jeudi 25 février07 h 3518 h 2406 h 36 – 19 h 2205 h 36 – 20 h 22
vendredi 26 février07 h 3318 h 2506 h 34 – 19 h 2405 h 34 – 20 h 24
samedi 27 février07 h 3118 h 2706 h 32 – 19 h 2505 h 32 – 20 h 25
dimanche 28 février07 h 2918 h 2806 h 31 – 19 h 2705 h 31 – 20 h 27

mars 2027

JourLeverCoucherChassePassée
lundi 1er mars07 h 2718 h 3006 h 29 – 19 h 2805 h 29 – 20 h 28
mardi 2 mars07 h 2518 h 3106 h 27 – 19 h 3005 h 27 – 20 h 30
mercredi 3 mars07 h 2318 h 3306 h 25 – 19 h 3105 h 25 – 20 h 31
jeudi 4 mars07 h 2118 h 3406 h 23 – 19 h 3305 h 23 – 20 h 33
vendredi 5 mars07 h 1918 h 3606 h 21 – 19 h 3405 h 21 – 20 h 34
samedi 6 mars07 h 1718 h 3706 h 19 – 19 h 3605 h 19 – 20 h 36
dimanche 7 mars07 h 1518 h 3906 h 17 – 19 h 3705 h 17 – 20 h 37
lundi 8 mars07 h 1418 h 4006 h 15 – 19 h 3905 h 15 – 20 h 39
mardi 9 mars07 h 1218 h 4206 h 13 – 19 h 4005 h 13 – 20 h 40
mercredi 10 mars07 h 1018 h 4306 h 11 – 19 h 4205 h 11 – 20 h 42
jeudi 11 mars07 h 0818 h 4506 h 09 – 19 h 4305 h 09 – 20 h 43
vendredi 12 mars07 h 0618 h 4606 h 07 – 19 h 4505 h 07 – 20 h 45
samedi 13 mars07 h 0418 h 4806 h 05 – 19 h 4605 h 05 – 20 h 46
dimanche 14 mars07 h 0218 h 4906 h 03 – 19 h 4805 h 03 – 20 h 48
lundi 15 mars06 h 5918 h 5106 h 01 – 19 h 4905 h 01 – 20 h 49
mardi 16 mars06 h 5718 h 5205 h 59 – 19 h 5104 h 59 – 20 h 51
