Tous les départements

Horaires de chasse Paris (75)

Aujourd’hui, vendredi 23 octobre 2026

07 h 25 – 19 h 44

Lever du soleil à Paris : 08 h 23, coucher : 18 h 46. Passée au gibier d’eau : 06 h 25 – 20 h 44.

Le Code de l’environnement (article L424-4) fixe le jour de chasse : il « commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher ». Le gibier d’eau peut être chassé à la passée deux heures avant le lever et deux heures après le coucher, seulement sur les eaux et marais de l’article L424-6. L’arrêté préfectoral ou le règlement de votre ACCA peuvent imposer des heures plus strictes : ils priment. Le détail dans notre article sur les horaires de chasse.

Calendrier des heures légales 2026-2027

Jour par jour, du 1er juin au 31 mai, heure locale de Paris.

juin 2026

JourLeverCoucherChassePassée
lundi 1er juin05 h 5221 h 4604 h 53 – 22 h 4403 h 53 – 23 h 44
mardi 2 juin05 h 5121 h 4704 h 53 – 22 h 4503 h 53 – 23 h 45
mercredi 3 juin05 h 5021 h 4804 h 52 – 22 h 4603 h 52 – 23 h 46
jeudi 4 juin05 h 5021 h 4904 h 51 – 22 h 4703 h 51 – 23 h 47
vendredi 5 juin05 h 4921 h 4904 h 51 – 22 h 4803 h 51 – 23 h 48
samedi 6 juin05 h 4921 h 5004 h 50 – 22 h 4903 h 50 – 23 h 49
dimanche 7 juin05 h 4821 h 5104 h 50 – 22 h 5003 h 50 – 23 h 50
lundi 8 juin05 h 4821 h 5204 h 50 – 22 h 5003 h 50 – 23 h 50
mardi 9 juin05 h 4821 h 5204 h 49 – 22 h 5103 h 49 – 23 h 51
mercredi 10 juin05 h 4721 h 5304 h 49 – 22 h 5203 h 49 – 23 h 52
jeudi 11 juin05 h 4721 h 5404 h 49 – 22 h 5203 h 49 – 23 h 52
vendredi 12 juin05 h 4721 h 5404 h 48 – 22 h 5303 h 48 – 23 h 53
samedi 13 juin05 h 4721 h 5504 h 48 – 22 h 5303 h 48 – 23 h 53
dimanche 14 juin05 h 4721 h 5504 h 48 – 22 h 5403 h 48 – 23 h 54
lundi 15 juin05 h 4621 h 5604 h 48 – 22 h 5403 h 48 – 23 h 54
mardi 16 juin05 h 4621 h 5604 h 48 – 22 h 5503 h 48 – 23 h 55
mercredi 17 juin05 h 4621 h 5704 h 48 – 22 h 5503 h 48 – 23 h 55
jeudi 18 juin05 h 4721 h 5704 h 48 – 22 h 5603 h 48 – 23 h 56
vendredi 19 juin05 h 4721 h 5704 h 48 – 22 h 5603 h 48 – 23 h 56
samedi 20 juin05 h 4721 h 5804 h 48 – 22 h 5603 h 48 – 23 h 56
dimanche 21 juin05 h 4721 h 5804 h 48 – 22 h 5603 h 48 – 23 h 56
lundi 22 juin05 h 4721 h 5804 h 49 – 22 h 5703 h 49 – 23 h 57
mardi 23 juin05 h 4721 h 5804 h 49 – 22 h 5703 h 49 – 23 h 57
mercredi 24 juin05 h 4821 h 5804 h 49 – 22 h 5703 h 49 – 23 h 57
jeudi 25 juin05 h 4821 h 5804 h 50 – 22 h 5703 h 50 – 23 h 57
vendredi 26 juin05 h 4921 h 5804 h 50 – 22 h 5703 h 50 – 23 h 57
samedi 27 juin05 h 4921 h 5804 h 50 – 22 h 5703 h 50 – 23 h 57
dimanche 28 juin05 h 4921 h 5804 h 51 – 22 h 5703 h 51 – 23 h 57
lundi 29 juin05 h 5021 h 5804 h 51 – 22 h 5703 h 51 – 23 h 57
mardi 30 juin05 h 5121 h 5804 h 52 – 22 h 5603 h 52 – 23 h 56

juillet 2026

JourLeverCoucherChassePassée
mercredi 1er juillet05 h 5121 h 5804 h 53 – 22 h 5603 h 53 – 23 h 56
jeudi 2 juillet05 h 5221 h 5704 h 53 – 22 h 5603 h 53 – 23 h 56
vendredi 3 juillet05 h 5221 h 5704 h 54 – 22 h 5503 h 54 – 23 h 55
samedi 4 juillet05 h 5321 h 5704 h 55 – 22 h 5503 h 55 – 23 h 55
dimanche 5 juillet05 h 5421 h 5604 h 55 – 22 h 5503 h 55 – 23 h 55
lundi 6 juillet05 h 5521 h 5604 h 56 – 22 h 5403 h 56 – 23 h 54
mardi 7 juillet05 h 5621 h 5504 h 57 – 22 h 5403 h 57 – 23 h 54
mercredi 8 juillet05 h 5621 h 5504 h 58 – 22 h 5303 h 58 – 23 h 53
jeudi 9 juillet05 h 5721 h 5404 h 59 – 22 h 5303 h 59 – 23 h 53
vendredi 10 juillet05 h 5821 h 5305 h 00 – 22 h 5204 h 00 – 23 h 52
samedi 11 juillet05 h 5921 h 5305 h 01 – 22 h 5104 h 01 – 23 h 51
dimanche 12 juillet06 h 0021 h 5205 h 02 – 22 h 5004 h 02 – 23 h 50
lundi 13 juillet06 h 0121 h 5105 h 03 – 22 h 5004 h 03 – 23 h 50
mardi 14 juillet06 h 0221 h 5005 h 04 – 22 h 4904 h 04 – 23 h 49
mercredi 15 juillet06 h 0321 h 5005 h 05 – 22 h 4804 h 05 – 23 h 48
jeudi 16 juillet06 h 0421 h 4905 h 06 – 22 h 4704 h 06 – 23 h 47
vendredi 17 juillet06 h 0521 h 4805 h 07 – 22 h 4604 h 07 – 23 h 46
samedi 18 juillet06 h 0621 h 4705 h 08 – 22 h 4504 h 08 – 23 h 45
dimanche 19 juillet06 h 0821 h 4605 h 09 – 22 h 4404 h 09 – 23 h 44
lundi 20 juillet06 h 0921 h 4505 h 10 – 22 h 4304 h 10 – 23 h 43
mardi 21 juillet06 h 1021 h 4405 h 11 – 22 h 4204 h 11 – 23 h 42
mercredi 22 juillet06 h 1121 h 4205 h 13 – 22 h 4104 h 13 – 23 h 41
jeudi 23 juillet06 h 1221 h 4105 h 14 – 22 h 4004 h 14 – 23 h 40
vendredi 24 juillet06 h 1321 h 4005 h 15 – 22 h 3904 h 15 – 23 h 39
samedi 25 juillet06 h 1521 h 3905 h 16 – 22 h 3704 h 16 – 23 h 37
dimanche 26 juillet06 h 1621 h 3805 h 17 – 22 h 3604 h 17 – 23 h 36
lundi 27 juillet06 h 1721 h 3605 h 19 – 22 h 3504 h 19 – 23 h 35
mardi 28 juillet06 h 1921 h 3505 h 20 – 22 h 3304 h 20 – 23 h 33
mercredi 29 juillet06 h 2021 h 3405 h 21 – 22 h 3204 h 21 – 23 h 32
jeudi 30 juillet06 h 2121 h 3205 h 23 – 22 h 3104 h 23 – 23 h 31
vendredi 31 juillet06 h 2221 h 3105 h 24 – 22 h 2904 h 24 – 23 h 29

août 2026

JourLeverCoucherChassePassée
samedi 1er août06 h 2421 h 2905 h 25 – 22 h 2804 h 25 – 23 h 28
dimanche 2 août06 h 2521 h 2805 h 27 – 22 h 2604 h 27 – 23 h 26
lundi 3 août06 h 2621 h 2605 h 28 – 22 h 2504 h 28 – 23 h 25
mardi 4 août06 h 2821 h 2505 h 29 – 22 h 2304 h 29 – 23 h 23
mercredi 5 août06 h 2921 h 2305 h 31 – 22 h 2204 h 31 – 23 h 22
jeudi 6 août06 h 3121 h 2205 h 32 – 22 h 2004 h 32 – 23 h 20
vendredi 7 août06 h 3221 h 2005 h 33 – 22 h 1804 h 33 – 23 h 18
samedi 8 août06 h 3321 h 1805 h 35 – 22 h 1704 h 35 – 23 h 17
dimanche 9 août06 h 3521 h 1705 h 36 – 22 h 1504 h 36 – 23 h 15
lundi 10 août06 h 3621 h 1505 h 38 – 22 h 1304 h 38 – 23 h 13
mardi 11 août06 h 3821 h 1305 h 39 – 22 h 1204 h 39 – 23 h 12
mercredi 12 août06 h 3921 h 1105 h 40 – 22 h 1004 h 40 – 23 h 10
jeudi 13 août06 h 4021 h 1005 h 42 – 22 h 0804 h 42 – 23 h 08
vendredi 14 août06 h 4221 h 0805 h 43 – 22 h 0604 h 43 – 23 h 06
samedi 15 août06 h 4321 h 0605 h 45 – 22 h 0504 h 45 – 23 h 05
dimanche 16 août06 h 4521 h 0405 h 46 – 22 h 0304 h 46 – 23 h 03
lundi 17 août06 h 4621 h 0205 h 47 – 22 h 0104 h 47 – 23 h 01
mardi 18 août06 h 4721 h 0105 h 49 – 21 h 5904 h 49 – 22 h 59
mercredi 19 août06 h 4920 h 5905 h 50 – 21 h 5704 h 50 – 22 h 57
jeudi 20 août06 h 5020 h 5705 h 52 – 21 h 5504 h 52 – 22 h 55
vendredi 21 août06 h 5220 h 5505 h 53 – 21 h 5304 h 53 – 22 h 53
samedi 22 août06 h 5320 h 5305 h 55 – 21 h 5204 h 55 – 22 h 52
dimanche 23 août06 h 5420 h 5105 h 56 – 21 h 5004 h 56 – 22 h 50
lundi 24 août06 h 5620 h 4905 h 57 – 21 h 4804 h 57 – 22 h 48
mardi 25 août06 h 5720 h 4705 h 59 – 21 h 4604 h 59 – 22 h 46
mercredi 26 août06 h 5920 h 4506 h 00 – 21 h 4405 h 00 – 22 h 44
jeudi 27 août07 h 0020 h 4306 h 02 – 21 h 4205 h 02 – 22 h 42
vendredi 28 août07 h 0220 h 4106 h 03 – 21 h 4005 h 03 – 22 h 40
samedi 29 août07 h 0320 h 3906 h 04 – 21 h 3805 h 04 – 22 h 38
dimanche 30 août07 h 0420 h 3706 h 06 – 21 h 3605 h 06 – 22 h 36
lundi 31 août07 h 0620 h 3506 h 07 – 21 h 3405 h 07 – 22 h 34

septembre 2026

JourLeverCoucherChassePassée
mardi 1er septembre07 h 0720 h 3306 h 09 – 21 h 3205 h 09 – 22 h 32
mercredi 2 septembre07 h 0920 h 3106 h 10 – 21 h 3005 h 10 – 22 h 30
jeudi 3 septembre07 h 1020 h 2906 h 12 – 21 h 2705 h 12 – 22 h 27
vendredi 4 septembre07 h 1120 h 2706 h 13 – 21 h 2505 h 13 – 22 h 25
samedi 5 septembre07 h 1320 h 2506 h 14 – 21 h 2305 h 14 – 22 h 23
dimanche 6 septembre07 h 1420 h 2306 h 16 – 21 h 2105 h 16 – 22 h 21
lundi 7 septembre07 h 1620 h 2106 h 17 – 21 h 1905 h 17 – 22 h 19
mardi 8 septembre07 h 1720 h 1906 h 19 – 21 h 1705 h 19 – 22 h 17
mercredi 9 septembre07 h 1920 h 1606 h 20 – 21 h 1505 h 20 – 22 h 15
jeudi 10 septembre07 h 2020 h 1406 h 21 – 21 h 1305 h 21 – 22 h 13
vendredi 11 septembre07 h 2120 h 1206 h 23 – 21 h 1105 h 23 – 22 h 11
samedi 12 septembre07 h 2320 h 1006 h 24 – 21 h 0905 h 24 – 22 h 09
dimanche 13 septembre07 h 2420 h 0806 h 26 – 21 h 0605 h 26 – 22 h 06
lundi 14 septembre07 h 2620 h 0606 h 27 – 21 h 0405 h 27 – 22 h 04
mardi 15 septembre07 h 2720 h 0406 h 29 – 21 h 0205 h 29 – 22 h 02
mercredi 16 septembre07 h 2820 h 0206 h 30 – 21 h 0005 h 30 – 22 h 00
jeudi 17 septembre07 h 3019 h 5906 h 31 – 20 h 5805 h 31 – 21 h 58
vendredi 18 septembre07 h 3119 h 5706 h 33 – 20 h 5605 h 33 – 21 h 56
samedi 19 septembre07 h 3319 h 5506 h 34 – 20 h 5405 h 34 – 21 h 54
dimanche 20 septembre07 h 3419 h 5306 h 36 – 20 h 5205 h 36 – 21 h 52
lundi 21 septembre07 h 3619 h 5106 h 37 – 20 h 4905 h 37 – 21 h 49
mardi 22 septembre07 h 3719 h 4906 h 39 – 20 h 4705 h 39 – 21 h 47
mercredi 23 septembre07 h 3819 h 4706 h 40 – 20 h 4505 h 40 – 21 h 45
jeudi 24 septembre07 h 4019 h 4506 h 41 – 20 h 4305 h 41 – 21 h 43
vendredi 25 septembre07 h 4119 h 4206 h 43 – 20 h 4105 h 43 – 21 h 41
samedi 26 septembre07 h 4319 h 4006 h 44 – 20 h 3905 h 44 – 21 h 39
dimanche 27 septembre07 h 4419 h 3806 h 46 – 20 h 3705 h 46 – 21 h 37
lundi 28 septembre07 h 4619 h 3606 h 47 – 20 h 3505 h 47 – 21 h 35
mardi 29 septembre07 h 4719 h 3406 h 49 – 20 h 3205 h 49 – 21 h 32
mercredi 30 septembre07 h 4919 h 3206 h 50 – 20 h 3005 h 50 – 21 h 30

octobre 2026

JourLeverCoucherChassePassée
jeudi 1er octobre07 h 5019 h 3006 h 51 – 20 h 2805 h 51 – 21 h 28
vendredi 2 octobre07 h 5119 h 2806 h 53 – 20 h 2605 h 53 – 21 h 26
samedi 3 octobre07 h 5319 h 2606 h 54 – 20 h 2405 h 54 – 21 h 24
dimanche 4 octobre07 h 5419 h 2306 h 56 – 20 h 2205 h 56 – 21 h 22
lundi 5 octobre07 h 5619 h 2106 h 57 – 20 h 2005 h 57 – 21 h 20
mardi 6 octobre07 h 5719 h 1906 h 59 – 20 h 1805 h 59 – 21 h 18
mercredi 7 octobre07 h 5919 h 1707 h 00 – 20 h 1606 h 00 – 21 h 16
jeudi 8 octobre08 h 0019 h 1507 h 02 – 20 h 1406 h 02 – 21 h 14
vendredi 9 octobre08 h 0219 h 1307 h 03 – 20 h 1206 h 03 – 21 h 12
samedi 10 octobre08 h 0319 h 1107 h 05 – 20 h 1006 h 05 – 21 h 10
dimanche 11 octobre08 h 0519 h 0907 h 06 – 20 h 0806 h 06 – 21 h 08
lundi 12 octobre08 h 0619 h 0707 h 08 – 20 h 0606 h 08 – 21 h 06
mardi 13 octobre08 h 0819 h 0507 h 09 – 20 h 0406 h 09 – 21 h 04
mercredi 14 octobre08 h 0919 h 0307 h 11 – 20 h 0206 h 11 – 21 h 02
jeudi 15 octobre08 h 1119 h 0107 h 12 – 20 h 0006 h 12 – 21 h 00
vendredi 16 octobre08 h 1218 h 5907 h 14 – 19 h 5806 h 14 – 20 h 58
samedi 17 octobre08 h 1418 h 5707 h 15 – 19 h 5606 h 15 – 20 h 56
dimanche 18 octobre08 h 1518 h 5507 h 17 – 19 h 5406 h 17 – 20 h 54
lundi 19 octobre08 h 1718 h 5307 h 18 – 19 h 5206 h 18 – 20 h 52
mardi 20 octobre08 h 1818 h 5207 h 20 – 19 h 5006 h 20 – 20 h 50
mercredi 21 octobre08 h 2018 h 5007 h 22 – 19 h 4806 h 22 – 20 h 48
jeudi 22 octobre08 h 2218 h 4807 h 23 – 19 h 4606 h 23 – 20 h 46
vendredi 23 octobre08 h 2318 h 4607 h 25 – 19 h 4406 h 25 – 20 h 44
samedi 24 octobre08 h 2518 h 4407 h 26 – 19 h 4306 h 26 – 20 h 43
dimanche 25 octobre07 h 2617 h 4206 h 28 – 18 h 4105 h 28 – 19 h 41
lundi 26 octobre07 h 2817 h 4106 h 29 – 18 h 3905 h 29 – 19 h 39
mardi 27 octobre07 h 2917 h 3906 h 31 – 18 h 3705 h 31 – 19 h 37
mercredi 28 octobre07 h 3117 h 3706 h 32 – 18 h 3605 h 32 – 19 h 36
jeudi 29 octobre07 h 3317 h 3506 h 34 – 18 h 3405 h 34 – 19 h 34
vendredi 30 octobre07 h 3417 h 3406 h 36 – 18 h 3205 h 36 – 19 h 32
samedi 31 octobre07 h 3617 h 3206 h 37 – 18 h 3005 h 37 – 19 h 30

novembre 2026

JourLeverCoucherChassePassée
dimanche 1er novembre07 h 3717 h 3006 h 39 – 18 h 2905 h 39 – 19 h 29
lundi 2 novembre07 h 3917 h 2906 h 40 – 18 h 2705 h 40 – 19 h 27
mardi 3 novembre07 h 4017 h 2706 h 42 – 18 h 2605 h 42 – 19 h 26
mercredi 4 novembre07 h 4217 h 2606 h 44 – 18 h 2405 h 44 – 19 h 24
jeudi 5 novembre07 h 4417 h 2406 h 45 – 18 h 2205 h 45 – 19 h 22
vendredi 6 novembre07 h 4517 h 2206 h 47 – 18 h 2105 h 47 – 19 h 21
samedi 7 novembre07 h 4717 h 2106 h 48 – 18 h 2005 h 48 – 19 h 20
dimanche 8 novembre07 h 4817 h 2006 h 50 – 18 h 1805 h 50 – 19 h 18
lundi 9 novembre07 h 5017 h 1806 h 52 – 18 h 1705 h 52 – 19 h 17
mardi 10 novembre07 h 5217 h 1706 h 53 – 18 h 1505 h 53 – 19 h 15
mercredi 11 novembre07 h 5317 h 1506 h 55 – 18 h 1405 h 55 – 19 h 14
jeudi 12 novembre07 h 5517 h 1406 h 56 – 18 h 1305 h 56 – 19 h 13
vendredi 13 novembre07 h 5617 h 1306 h 58 – 18 h 1105 h 58 – 19 h 11
samedi 14 novembre07 h 5817 h 1206 h 59 – 18 h 1005 h 59 – 19 h 10
dimanche 15 novembre07 h 5917 h 1007 h 01 – 18 h 0906 h 01 – 19 h 09
lundi 16 novembre08 h 0117 h 0907 h 03 – 18 h 0806 h 03 – 19 h 08
mardi 17 novembre08 h 0317 h 0807 h 04 – 18 h 0706 h 04 – 19 h 07
mercredi 18 novembre08 h 0417 h 0707 h 06 – 18 h 0506 h 06 – 19 h 05
jeudi 19 novembre08 h 0617 h 0607 h 07 – 18 h 0406 h 07 – 19 h 04
vendredi 20 novembre08 h 0717 h 0507 h 09 – 18 h 0306 h 09 – 19 h 03
samedi 21 novembre08 h 0917 h 0407 h 10 – 18 h 0206 h 10 – 19 h 02
dimanche 22 novembre08 h 1017 h 0307 h 12 – 18 h 0106 h 12 – 19 h 01
lundi 23 novembre08 h 1217 h 0207 h 13 – 18 h 0106 h 13 – 19 h 01
mardi 24 novembre08 h 1317 h 0107 h 14 – 18 h 0006 h 14 – 19 h 00
mercredi 25 novembre08 h 1417 h 0007 h 16 – 17 h 5906 h 16 – 18 h 59
jeudi 26 novembre08 h 1617 h 0007 h 17 – 17 h 5806 h 17 – 18 h 58
vendredi 27 novembre08 h 1716 h 5907 h 19 – 17 h 5706 h 19 – 18 h 57
samedi 28 novembre08 h 1916 h 5807 h 20 – 17 h 5706 h 20 – 18 h 57
dimanche 29 novembre08 h 2016 h 5807 h 21 – 17 h 5606 h 21 – 18 h 56
lundi 30 novembre08 h 2116 h 5707 h 23 – 17 h 5506 h 23 – 18 h 55

décembre 2026

JourLeverCoucherChassePassée
mardi 1er décembre08 h 2316 h 5607 h 24 – 17 h 5506 h 24 – 18 h 55
mercredi 2 décembre08 h 2416 h 5607 h 25 – 17 h 5406 h 25 – 18 h 54
jeudi 3 décembre08 h 2516 h 5507 h 27 – 17 h 5406 h 27 – 18 h 54
vendredi 4 décembre08 h 2616 h 5507 h 28 – 17 h 5406 h 28 – 18 h 54
samedi 5 décembre08 h 2716 h 5507 h 29 – 17 h 5306 h 29 – 18 h 53
dimanche 6 décembre08 h 2916 h 5407 h 30 – 17 h 5306 h 30 – 18 h 53
lundi 7 décembre08 h 3016 h 5407 h 31 – 17 h 5306 h 31 – 18 h 53
mardi 8 décembre08 h 3116 h 5407 h 32 – 17 h 5206 h 32 – 18 h 52
mercredi 9 décembre08 h 3216 h 5407 h 33 – 17 h 5206 h 33 – 18 h 52
jeudi 10 décembre08 h 3316 h 5407 h 34 – 17 h 5206 h 34 – 18 h 52
vendredi 11 décembre08 h 3416 h 5407 h 35 – 17 h 5206 h 35 – 18 h 52
samedi 12 décembre08 h 3516 h 5407 h 36 – 17 h 5206 h 36 – 18 h 52
dimanche 13 décembre08 h 3616 h 5407 h 37 – 17 h 5206 h 37 – 18 h 52
lundi 14 décembre08 h 3716 h 5407 h 38 – 17 h 5206 h 38 – 18 h 52
mardi 15 décembre08 h 3716 h 5407 h 39 – 17 h 5306 h 39 – 18 h 53
mercredi 16 décembre08 h 3816 h 5407 h 40 – 17 h 5306 h 40 – 18 h 53
jeudi 17 décembre08 h 3916 h 5507 h 40 – 17 h 5306 h 40 – 18 h 53
vendredi 18 décembre08 h 4016 h 5507 h 41 – 17 h 5306 h 41 – 18 h 53
samedi 19 décembre08 h 4016 h 5507 h 42 – 17 h 5406 h 42 – 18 h 54
dimanche 20 décembre08 h 4116 h 5607 h 42 – 17 h 5406 h 42 – 18 h 54
lundi 21 décembre08 h 4116 h 5607 h 43 – 17 h 5506 h 43 – 18 h 55
mardi 22 décembre08 h 4216 h 5707 h 43 – 17 h 5506 h 43 – 18 h 55
mercredi 23 décembre08 h 4216 h 5707 h 44 – 17 h 5606 h 44 – 18 h 56
jeudi 24 décembre08 h 4316 h 5807 h 44 – 17 h 5606 h 44 – 18 h 56
vendredi 25 décembre08 h 4316 h 5807 h 44 – 17 h 5706 h 44 – 18 h 57
samedi 26 décembre08 h 4316 h 5907 h 45 – 17 h 5806 h 45 – 18 h 58
dimanche 27 décembre08 h 4417 h 0007 h 45 – 17 h 5806 h 45 – 18 h 58
lundi 28 décembre08 h 4417 h 0107 h 45 – 17 h 5906 h 45 – 18 h 59
mardi 29 décembre08 h 4417 h 0107 h 45 – 18 h 0006 h 45 – 19 h 00
mercredi 30 décembre08 h 4417 h 0207 h 46 – 18 h 0106 h 46 – 19 h 01
jeudi 31 décembre08 h 4417 h 0307 h 46 – 18 h 0206 h 46 – 19 h 02

janvier 2027

JourLeverCoucherChassePassée
vendredi 1er janvier08 h 4417 h 0407 h 46 – 18 h 0306 h 46 – 19 h 03
samedi 2 janvier08 h 4417 h 0507 h 46 – 18 h 0406 h 46 – 19 h 04
dimanche 3 janvier08 h 4417 h 0607 h 45 – 18 h 0506 h 45 – 19 h 05
lundi 4 janvier08 h 4417 h 0707 h 45 – 18 h 0606 h 45 – 19 h 06
mardi 5 janvier08 h 4417 h 0807 h 45 – 18 h 0706 h 45 – 19 h 07
mercredi 6 janvier08 h 4317 h 1007 h 45 – 18 h 0806 h 45 – 19 h 08
jeudi 7 janvier08 h 4317 h 1107 h 45 – 18 h 0906 h 45 – 19 h 09
vendredi 8 janvier08 h 4317 h 1207 h 44 – 18 h 1006 h 44 – 19 h 10
samedi 9 janvier08 h 4217 h 1307 h 44 – 18 h 1206 h 44 – 19 h 12
dimanche 10 janvier08 h 4217 h 1407 h 43 – 18 h 1306 h 43 – 19 h 13
lundi 11 janvier08 h 4117 h 1607 h 43 – 18 h 1406 h 43 – 19 h 14
mardi 12 janvier08 h 4117 h 1707 h 42 – 18 h 1606 h 42 – 19 h 16
mercredi 13 janvier08 h 4017 h 1807 h 42 – 18 h 1706 h 42 – 19 h 17
jeudi 14 janvier08 h 4017 h 2007 h 41 – 18 h 1806 h 41 – 19 h 18
vendredi 15 janvier08 h 3917 h 2107 h 40 – 18 h 2006 h 40 – 19 h 20
samedi 16 janvier08 h 3817 h 2307 h 40 – 18 h 2106 h 40 – 19 h 21
dimanche 17 janvier08 h 3717 h 2407 h 39 – 18 h 2306 h 39 – 19 h 23
lundi 18 janvier08 h 3717 h 2607 h 38 – 18 h 2406 h 38 – 19 h 24
mardi 19 janvier08 h 3617 h 2707 h 37 – 18 h 2606 h 37 – 19 h 26
mercredi 20 janvier08 h 3517 h 2907 h 36 – 18 h 2706 h 36 – 19 h 27
jeudi 21 janvier08 h 3417 h 3007 h 35 – 18 h 2906 h 35 – 19 h 29
vendredi 22 janvier08 h 3317 h 3207 h 35 – 18 h 3006 h 35 – 19 h 30
samedi 23 janvier08 h 3217 h 3307 h 33 – 18 h 3206 h 33 – 19 h 32
dimanche 24 janvier08 h 3117 h 3507 h 32 – 18 h 3306 h 32 – 19 h 33
lundi 25 janvier08 h 3017 h 3607 h 31 – 18 h 3506 h 31 – 19 h 35
mardi 26 janvier08 h 2917 h 3807 h 30 – 18 h 3706 h 30 – 19 h 37
mercredi 27 janvier08 h 2817 h 4007 h 29 – 18 h 3806 h 29 – 19 h 38
jeudi 28 janvier08 h 2617 h 4107 h 28 – 18 h 4006 h 28 – 19 h 40
vendredi 29 janvier08 h 2517 h 4307 h 27 – 18 h 4106 h 27 – 19 h 41
samedi 30 janvier08 h 2417 h 4407 h 25 – 18 h 4306 h 25 – 19 h 43
dimanche 31 janvier08 h 2317 h 4607 h 24 – 18 h 4506 h 24 – 19 h 45

février 2027

JourLeverCoucherChassePassée
lundi 1er février08 h 2117 h 4807 h 23 – 18 h 4606 h 23 – 19 h 46
mardi 2 février08 h 2017 h 4907 h 21 – 18 h 4806 h 21 – 19 h 48
mercredi 3 février08 h 1817 h 5107 h 20 – 18 h 5006 h 20 – 19 h 50
jeudi 4 février08 h 1717 h 5307 h 18 – 18 h 5106 h 18 – 19 h 51
vendredi 5 février08 h 1517 h 5407 h 17 – 18 h 5306 h 17 – 19 h 53
samedi 6 février08 h 1417 h 5607 h 15 – 18 h 5406 h 15 – 19 h 54
dimanche 7 février08 h 1217 h 5807 h 14 – 18 h 5606 h 14 – 19 h 56
lundi 8 février08 h 1117 h 5907 h 12 – 18 h 5806 h 12 – 19 h 58
mardi 9 février08 h 0918 h 0107 h 11 – 18 h 5906 h 11 – 19 h 59
mercredi 10 février08 h 0818 h 0307 h 09 – 19 h 0106 h 09 – 20 h 01
jeudi 11 février08 h 0618 h 0407 h 08 – 19 h 0306 h 08 – 20 h 03
vendredi 12 février08 h 0418 h 0607 h 06 – 19 h 0406 h 06 – 20 h 04
samedi 13 février08 h 0318 h 0807 h 04 – 19 h 0606 h 04 – 20 h 06
dimanche 14 février08 h 0118 h 0907 h 03 – 19 h 0806 h 03 – 20 h 08
lundi 15 février07 h 5918 h 1107 h 01 – 19 h 0906 h 01 – 20 h 09
mardi 16 février07 h 5818 h 1306 h 59 – 19 h 1105 h 59 – 20 h 11
mercredi 17 février07 h 5618 h 1406 h 57 – 19 h 1305 h 57 – 20 h 13
jeudi 18 février07 h 5418 h 1606 h 56 – 19 h 1405 h 56 – 20 h 14
vendredi 19 février07 h 5218 h 1706 h 54 – 19 h 1605 h 54 – 20 h 16
samedi 20 février07 h 5018 h 1906 h 52 – 19 h 1805 h 52 – 20 h 18
dimanche 21 février07 h 4918 h 2106 h 50 – 19 h 1905 h 50 – 20 h 19
lundi 22 février07 h 4718 h 2206 h 48 – 19 h 2105 h 48 – 20 h 21
mardi 23 février07 h 4518 h 2406 h 46 – 19 h 2205 h 46 – 20 h 22
mercredi 24 février07 h 4318 h 2606 h 44 – 19 h 2405 h 44 – 20 h 24
jeudi 25 février07 h 4118 h 2706 h 43 – 19 h 2605 h 43 – 20 h 26
vendredi 26 février07 h 3918 h 2906 h 41 – 19 h 2705 h 41 – 20 h 27
samedi 27 février07 h 3718 h 3006 h 39 – 19 h 2905 h 39 – 20 h 29
dimanche 28 février07 h 3518 h 3206 h 37 – 19 h 3005 h 37 – 20 h 30

mars 2027

JourLeverCoucherChassePassée
lundi 1er mars07 h 3318 h 3406 h 35 – 19 h 3205 h 35 – 20 h 32
mardi 2 mars07 h 3118 h 3506 h 33 – 19 h 3405 h 33 – 20 h 34
mercredi 3 mars07 h 2918 h 3706 h 31 – 19 h 3505 h 31 – 20 h 35
jeudi 4 mars07 h 2718 h 3806 h 29 – 19 h 3705 h 29 – 20 h 37
vendredi 5 mars07 h 2518 h 4006 h 27 – 19 h 3805 h 27 – 20 h 38
samedi 6 mars07 h 2318 h 4106 h 25 – 19 h 4005 h 25 – 20 h 40
dimanche 7 mars07 h 2118 h 4306 h 23 – 19 h 4105 h 23 – 20 h 41
lundi 8 mars07 h 1918 h 4506 h 21 – 19 h 4305 h 21 – 20 h 43
mardi 9 mars07 h 1718 h 4606 h 19 – 19 h 4505 h 19 – 20 h 45
mercredi 10 mars07 h 1518 h 4806 h 17 – 19 h 4605 h 17 – 20 h 46
jeudi 11 mars07 h 1318 h 4906 h 15 – 19 h 4805 h 15 – 20 h 48
vendredi 12 mars07 h 1118 h 5106 h 12 – 19 h 4905 h 12 – 20 h 49
samedi 13 mars07 h 0918 h 5206 h 10 – 19 h 5105 h 10 – 20 h 51
dimanche 14 mars07 h 0718 h 5406 h 08 – 19 h 5205 h 08 – 20 h 52
lundi 15 mars07 h 0518 h 5506 h 06 – 19 h 5405 h 06 – 20 h 54
mardi 16 mars07 h 0318 h 5706 h 04 – 19 h 5505 h 04 – 20 h 55
mercredi 17 mars07 h 0118 h 5806 h 02 – 19 h 5705 h 02 – 20 h 57
