Que chasser selon la saison ? Le calendrier des espèces chassables
Publié le 19 octobre 2026
Du chevreuil à l’affût en juin aux dernières bécasses du 20 février : ce qui ouvre et ce qui ferme, saison par saison, pour les 86 espèces chassables, avec le calendrier complet mois par mois.
La loi ne fixe pas une saison de chasse, mais des dizaines : chaque espèce a sa fenêtre. Les dates ci-dessous sont les plus larges que permet le droit national. L’arrêté préfectoral de votre département peut les réduire, et un arrêté ministériel peut suspendre une espèce ou la soumettre à un quota pour une saison. Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, oiseaux de passage et gibier d’eau n’ouvrent qu’à l’ouverture générale (sauf le vanneau huppé).
Été (juin à août) : le grand gibier à l’affût, puis le gibier d’eau
- 1er juin : chevreuil et daim à l’approche ou à l’affût, sanglier en battue, à l’affût ou à l’approche, tous sur autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse. Qui a cette autorisation peut aussi chasser le renard, selon les mêmes modes (article R424-8).
- Premier samedi d’août à 6 h : canards, oies, rallidés et limicoles sur le domaine public maritime des façades Atlantique, Manche et mer du Nord, une partie de l’estuaire de la Gironde et une liste d’étangs girondins et landais (vanneau huppé excepté).
- 15 août : le sanglier se chasse en battue, à l’affût ou à l’approche dans les conditions de l’arrêté préfectoral, sans autorisation individuelle.
- 21 août à 6 h (« premier jour de la troisième décade d’août ») : colvert, pilet, siffleur, souchet, sarcelles, garrot, oies, canards marins et limicoles sur les autres zones humides : marais non asséchés, fleuves, rivières, canaux, lacs, étangs.
- Dernier samedi d’août : caille des blés et tourterelle des bois. Avant l’ouverture générale, la tourterelle des bois ne se chasse qu’à poste fixe, à plus de 300 mètres de tout bâtiment.
Les règles de la passée et de la hutte sont détaillées dans notre article sur la passée aux canards, celles du grand gibier dans notre article espèce par espèce.
Automne (septembre à novembre) : l’ouverture générale
- 1er septembre : cerf élaphe, mouflon, chamois et isard, à l’approche ou à l’affût sur autorisation jusqu’à l’ouverture générale. Dans certaines communes de l’Indre (Brenne) et de la Loire (plaine du Forez), le gibier d’eau ouvre ce jour-là à 6 h sur les zones humides.
- Premier dimanche de septembre : ouverture générale au plus tôt en Corse ; perdrix grise dans 7 départements du Nord-Est, sous conditions ; dans l’Ain, canards, oies et limicoles à 8 h sur les étangs de la Dombes (communes listées par l’arrêté).
- Ouverture générale (au plus tôt le deuxième ou le troisième dimanche de septembre selon la région) : lièvre, lapin, faisan, perdrix, renard, blaireau, mustélidés, corvidés, étourneau, pigeons, tourterelle turque, grives, merle, bécasse, alouette, vanneau, espèces non indigènes, et le gibier d’eau sur le reste du territoire.
- 15 septembre : chasse à courre ; à 7 h, canard chipeau, fuligules milouin et morillon, nette rousse, foulque, poule d’eau et râle d’eau hors du domaine public maritime.
- Troisième dimanche de septembre : tétras lyre au plus tôt. Gélinotte, perdrix bartavelle, lièvre variable et marmotte ouvrent avec l’ouverture générale.
- 11 novembre : clôture au plus tard du gibier de montagne (tétras lyre, gélinotte, bartavelle, lièvre variable, marmotte).
Hiver (décembre à février) : les fermetures s’enchaînent
- 15 janvier : fin de la vénerie sous terre.
- 31 janvier : canards de surface, oies (bernache du Canada comprise), fuligules milouin et morillon, garrot, nette rousse, foulque, poule d’eau, râle d’eau, limicoles et alouette des champs.
- 10 février : pigeons biset, colombin et ramier, merle noir et grives ; eider, fuligule milouinan, harelde et macreuses, qui ne se chassent qu’en mer du 1er au 10 février.
- Du 11 au 20 février : pigeon ramier à poste fixe seulement (et au posé dans les arbres, avec appelants, dans le Gers et 12 départements du Sud-Ouest) ; grives et merle à poste fixe dans certains départements du Sud.
- 20 février : bécasse des bois, caille des blés, tourterelles turque et des bois.
- Dernier jour de février : clôture générale au plus tard, et fin de saison pour le chevreuil, le daim, le cerf, le mouflon, le chamois et l’isard.
Printemps (mars à mai) : presque plus que le sanglier
- De la clôture générale au 31 mars : sanglier en battue, à l’affût ou à l’approche, dans les conditions de l’arrêté préfectoral. La chasse à courre ferme le 31 mars.
- Jusqu’au 31 mars : la bernache du Canada peut être détruite à tir, à poste fixe, sur autorisation individuelle du préfet.
- Du 1er avril au 31 mai : sanglier uniquement pour protéger les semis, à l’affût ou à l’approche, en battue à titre exceptionnel, sur autorisation préfectorale ; bilan au préfet avant le 1er juillet.
- 15 mai : le préfet peut ouvrir une période complémentaire de vénerie du blaireau.
- Toute l’année : ragondin et rat musqué peuvent être piégés, tirés ou déterrés au titre de la destruction des espèces non indigènes.
Le calendrier complet, espèce par espèce
Une case pleine signifie que l’espèce peut être chassée pendant au moins une partie du mois, selon la période nationale la plus large. L’ouverture générale est comptée en septembre et la clôture générale en février.
| Espèce | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | Période nationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand gibier | |||||||||||||
| Cerf élaphe | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | 1er septembre → Fin février |
| Cerf sika | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Daim | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | 1er juin → Fin février |
| Chevreuil | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | 1er juin → Fin février |
| Chamois et isard | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | 1er septembre → Fin février |
| Mouflon méditerranéen | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | 1er septembre → Fin février |
| Sanglier | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | 1er juin → 31 mai |
| Petit gibier à poil | |||||||||||||
| Lièvre brun | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Lièvre variable | – | – | – | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | – | – | Ouverture générale → 11 novembre |
| Lapin de garenne | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Marmotte | – | – | – | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | – | – | Ouverture générale → 11 novembre |
| Renard roux | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | 1er juin → Clôture générale |
| Blaireau | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Martre | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Fouine | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Putois | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Belette | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Hermine | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Oiseaux sédentaires | |||||||||||||
| Faisan de chasse | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Perdrix grise | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Perdrix rouge | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Perdrix bartavelle | – | – | – | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | – | – | Ouverture générale → 11 novembre |
| Colin de Virginie | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Gélinotte des bois | – | – | – | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | – | – | Ouverture générale → 11 novembre |
| Tétras lyre | – | – | – | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | – | – | Troisième dimanche de septembre → 11 novembre |
| Corneille noire | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Corbeau freux | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Pie bavarde | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Geai des chênes | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Étourneau sansonnet | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Gibier d’eau | |||||||||||||
| Canard colvert | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Canard chipeau | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Canard pilet | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Canard siffleur | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Canard souchet | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Sarcelle d’hiver | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Sarcelle d’été | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Nette rousse | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Fuligule milouin | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Fuligule milouinan | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Premier samedi d’août → 10 février |
| Fuligule morillon | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Garrot à œil d’or | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Harelde de Miquelon | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Premier samedi d’août → 10 février |
| Eider à duvet | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Premier samedi d’août → 10 février |
| Macreuse brune | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Premier samedi d’août → 10 février |
| Macreuse noire | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Premier samedi d’août → 10 février |
| Oie cendrée | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Oie des moissons | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Oie rieuse | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Foulque macroule | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Poule d’eau | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Râle d’eau | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Bécassine des marais | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Bécassine sourde | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Barge à queue noire | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Barge rousse | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Bécasseau maubèche | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Chevalier combattant | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Chevalier gambette | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Chevalier arlequin | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Chevalier aboyeur | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Courlis cendré | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Courlis corlieu | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Huîtrier pie | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Pluvier argenté | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Pluvier doré | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
| Vanneau huppé | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Ouverture générale → 31 janvier |
| Oiseaux de passage | |||||||||||||
| Bécasse des bois | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → 20 février |
| Pigeon ramier | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → 10 février |
| Pigeon colombin | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → 10 février |
| Pigeon biset | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → 10 février |
| Tourterelle des bois | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Dernier samedi d’août → 20 février |
| Tourterelle turque | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → 20 février |
| Caille des blés | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Dernier samedi d’août → 20 février |
| Alouette des champs | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Ouverture générale → 31 janvier |
| Grive musicienne | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → 10 février |
| Grive draine | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → 10 février |
| Grive mauvis | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → 10 février |
| Grive litorne | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → 10 février |
| Merle noir | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → 10 février |
| Espèces non indigènes | |||||||||||||
| Ragondin | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Rat musqué | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Raton laveur | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Chien viverrin | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Vison d’Amérique | – | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | Ouverture générale → Clôture générale |
| Bernache du Canada | – | – | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | chassable | – | – | – | – | Premier samedi d’août → 31 janvier |
Avant chaque sortie
- l’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture : dates, jours de chasse, espèces fermées ou limitées dans le département ;
- les arrêtés ministériels de la saison : suspensions temporaires et quotas nationaux de certaines espèces ;
- le plan de chasse et les prélèvements maximaux autorisés de votre territoire ;
- le schéma départemental de gestion cynégétique et le règlement de votre association.